En la provincia donde los deportes están suspendidos, el local se lucio
En la provincia de Entre Ríos, el gobernador siguiendo el DNU nacional, y a su vez los intendentes, se prohibieron todas las actividades deportivas, con excepción de actividades nacionales, y nos preguntamos cual es la diferencia?, sumándole el cierre de las escuelas y facultades, pero nuevamente la capital de la provincia consecutivamente recibe una categoría nacional.
El piloto local, representante del Martínez Competición, estableció el récord del circuito con un imponente registro de 1;25.208 y se adjudicó su vigesimotercera prueba clasificatoria en la categoría.
Facundo Ardusso, el nacido en Las Parejas, alcanzó su mejor clasificación con el Chevrolet del JP Carrera luego de ubicarse como escolta. El tercero de la prueba, y eficaz una vez más en los sábados de actividad, fue Agustín Canapino, el arrecifeño de la Squadra Canapino.

Juan Cruz Benvenuti, que había sido rápido en los dos entrenamientos matutinos, se ubicó cuarto con el Torino del Renault Sport Torino Team. El marplatense Christian Ledesma, que este fin de semana cumple 350 carreras en la categoría, finalizó quinto.
Leonel Pernía, con el Torino de Las Toscas Racing, finalizó sexto y mañana largará a la par en la tercera serie junto a Canapino. El listado de los diez mejores de la prueba clasificatoria lo completaron Diego Ciantini (Dodge), Julián Santero (Ford), Juan Bautista De Benedictis Ford) y Carlos Okulovich (Torino), respectivamente.
Tres debutantes como Ayrton Londero, con el Ford del Martínez Competición; Germán Todino, con el Torino del Alifraco Sport, y Marcos Landa, el uruguayo del Renault Sport Torino Team, se atribuyeron del 11° al 13° escalón de la prueba.

CLASIFICACIÓN
| 1° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 01:25.208 | |||
| 2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | +0.380 | |||
| 3° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | +0.390 | |||
| 4° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | +0.493 | |||
| 5° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | +0.557 | |||
| 6° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | +0.578 | |||
| 7° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | +0.604 | |||
| 8° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | +0.649 | |||
| 9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | +0.678 | |||
| 10° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | +0.732 | |||
| 11° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | +0.807 | |||
| 12° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | +0.829 | |||
| 13° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | +0.856 | |||
| 14° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | +0.862 | |||
| 15° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | +0.871 | |||
| 16° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | +0.890 | |||
| 17° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | +0.891 | |||
| 18° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | +.892 | |||
| 19° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | +0.915 | |||
| 20° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | +0.956 | |||
| 21° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | +0.963 | |||
| 22° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | +0.989 | |||
| 23° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | +0.999 | |||
| 24° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | +1.033 | |||
| 25° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | +1.035 | |||
| 26° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | +1.062 | |||
| 27° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | +1.116 | |||
| 28° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | +1.150 | |||
| 29° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | +1.177 | |||
| 30° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | +1.207 | |||
| 31° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | +1.231 | |||
| 32° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | +1.237 | |||
| 33° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | +1.254 | |||
| 34° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | +1.323 | |||
| 35° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | +1.444 | |||
| 36° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | +1.569 | |||
| 37° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | +1.614 | |||
| 38° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | +1.638 | |||
| 39° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | +1.658 | |||
| 40° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | +1.729 | |||
| 41° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | +1.764 | |||
| 42° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | +1.838 | |||
| 43° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | +2.078 | |||
| 44° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | +3.011 | |||
| 45° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | +11.424 | |||
| 46° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | +12.463 |















