Chapur logró su 1ª “pole” y un récord histórico
Cuando parecía que todo era una fiesta para Agustín Canapino en su regreso al TC, el cordobés Facundo Chapur y a poco de terminar la tanda, sorprendió con una vuelta excelente para quedarse con el mejor tiempo en la sesión clasificatoria que el TC completó esta tarde en el autódromo Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires.
Chapur, con el Dodge que le atiende el equipo A y P Competición encontró el mejor momento, la temperatura ideal y el mejor equilibrio de su Dodge para establecer un gran tiempo de vuelta y marcar: 1.29.375 relegando al segundo lugar al múltiple campeón Agustín Canapino, que con su Chevrolet esperaba en el podio, por solamente 70/1000.
Tercero quedó el entrerriano Agustín Martinez, con Ford Mustang, que logró poner en el podio al mejor de los de nueva generación, a 82/1000, cuarto, Juan Cruz Benvenuti, con Chevrolet Camaro, a 105/1000 y quinto, Juan Martin Trucco, con el Dodge Challenger a 140/1000.
Una clasificación reñida y pareja que mantuvo en vilo a la multitud que se acercó al autódromo porteño en el día en que recordamos al Padre de la Patria. Dos granaderos, símbolos del ejército del Libertador, custodiaron, con sus clásicos uniformes, a quienes consiguieron los tres mejores lugares de la jornada.
Con el mejor tiempo logrado en el día de hoy, Facundo Chapur, estará largando desde el mejor lugar de la grilla de partida de la primera serie que se pondrá en marcha a las 10.05 hs. de la mañana para recorrer 5 giros al mítico trazado nro. 12 del autódromo de Buenos Aires. Facundo Chapur compartirá la final con Juan Cruz Benvenuti, un Dodge y un Chevrolet Camaro en la mañana porteña.
La segunda serie se largará a las 10.30 hs. del domingo con Agustin Canapino y Juan Martín Trucco en la primera fila, en tanto que la tercera batería se largará a las 10.55 hs. con Agustín Martinez y Julián Santero en la primera fila.
El TC, va por su 10ª. fecha que marcará el final de la etapa regular en un evento que, se espera, sea multitudinario.

CLASIFICACIÓN
| 1º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 1;29.375 |
| 2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CHEVY) | 0.070 |
| 3º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 0.082 |
| 4º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.105 |
| 5º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.140 |
| 6º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.207 |
| 7º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.237 |
| 8º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.304 |
| 9º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.312 |
| 10º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 0.349 |
| 11º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.367 |
| 12º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.456 |
| 13º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.507 |
| 14º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 0.556 |
| 15º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.776 |
| 16º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 0.793 |
| 17º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.840 |
| 18º | CRAPARO ELIO | DODGE | 0.873 |
| 19º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.874 |
| 20º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.896 |
| 21º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.986 |
| 22º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 1.086 |
| 23º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.120 |
| 24º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 1.237 |
| 25º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 1.310 |
| 26º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 1.343 |
| 27º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1.379 |
| 28º | MARTÍNEZ OMAR | FORD (MUSTANG) | 1.442 |
| 29º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.499 |
| 30º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 1.499 |
| 31º | FRITZLER OTTO | DODGE | 1.515 |
| 32º | SPATARO EMILIANO | FORD | 1.551 |
| 33º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.681 |
| 34º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 2.159 |
| 35º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 2.175 |
| 36º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.226 |
| 37º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.478 |
| 38º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 2.528 |
| 39º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 2.575 |
| 40º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 2.641 |
| 41º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 2.741 |
| 42º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.760 |
| 43º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 2.962 |
| 44º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 3.102 |
| 45º | MULET LEANDRO | DODGE | 6.121 |
| 46º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 6.557 |
| 47º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 6.977 |
| 48º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 11.260 |
| 49º | GARBELINO JUAN | TORINO | S/T |
| 50º | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET (CAMARO) | S/T |















