
Santero festejó su primera pole.
El mendocino que representa a Ford tardó 45 competencias en lograr su primera pole position en la categoría, a pesar de ya poseer cuatro victorias (con tres marcas distintas). Y la consiguió en el coliseo porteño, un emblema del automovilismo argentino, con un tiempo de 1;33.169.
Agustín Canapino, el piloto de Chevrolet que venía de ser el poleman en la fecha de La Plata, concluyó segundo a más de una décima y media de la referencia. Mauricio Lambiris, con el Ford alistado por el LCA Racing, ocupó el tercer escalafón de la prueba clasificatoria.

Gastón Mazzacane, el piloto platense del Coiro Dole Racing, fue el segundo mejor representante de Chevrolet desde el cuarto lugar por delante de José Manuel Urcera (Alifraco Sport).
En la sexta colocación apareció el campeón, Mariano Werner: el entrerriano del Martínez Competición concluyó su mejor clasificación en el año luego de un complejo comienzo de temporada en La Plata.
La segunda final del año está pactada para las 13.20 y será a un total de 20 vueltas o un máximo de 50 minutos.
CLASIFICACIÓN
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:33.169 | |||||||
2° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | +0.183 | |||||||
3° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | +0.361 | |||||||
4° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | +0.372 | |||||||
5° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | +0.397 | |||||||
6° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | +0.511 | |||||||
7° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | +0.604 | |||||||
8° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | +0.679 | |||||||
9° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | +0.801 | |||||||
10° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | +0.853 | |||||||
11° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | +0.912 | |||||||
12° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | +0.914 | |||||||
13° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | +0.928 | |||||||
14° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | +0.930 | |||||||
15° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | +0.952 | |||||||
16° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | +0.997 | |||||||
17° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | +1.036 | |||||||
18° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | +1.069 | |||||||
19° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | +1.165 | |||||||
20° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | +1.220 | |||||||
21° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | +1.243 | |||||||
22° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | +1.253 | |||||||
23° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | +1.264 | |||||||
24° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | +1.288 | |||||||
25° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | +1.359 | |||||||
26° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | +1.389 | |||||||
27° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | +1.393 | |||||||
28° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | +1.405 | |||||||
29° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | +1.457 | |||||||
30° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | +1.515 | |||||||
31° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | +1.529 | |||||||
32° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | +1.552 | |||||||
33° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | +1.556 | |||||||
34° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | +1.566 | |||||||
35° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | +1.579 | |||||||
36° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | +1.607 | |||||||
37° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | +1.608 | |||||||
38° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | +1.699 | |||||||
39° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | +1.705 | |||||||
40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | +1.850 | |||||||
41° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | +1.883 | |||||||
42° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | +2.005 | |||||||
43° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | +2.591 | |||||||
44° | 48 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | +3.958 | |||||||
45° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | +6:12.160 | |||||||
46° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 00:00.000 |

