
COMODORO DE RIVADAVIA
WERNER LO HIZO DE NUEVO
Aplastante triunfo de Mariano Werner con su Ford en Comodoro Rivadavia, que lo potencia en la Copa de Oro de Turismo Carretera para disputarle a Canapino, su escolta en la pista.
El piloto entrerriano demostró el noble andar de su auto en la pista chubutense sosteniendo el primer lugar durante las 30 vueltas que demandó la final y derrotando en esta prueba a su principal rival por la corona, Agustín Canapino, quien con el Chevrolet intentó seguirlo de cerca y concretar una maniobra para superarlo pero le fue difícil, debiendo asegurarse de sumar puntos para mantenerse al tope de la Copa de Oro que lidera con 97,5 y ahora con cinco unidades de ventaja sobre Werner.

Ni siquiera en el único relanzamiento que tuvo la competencia, para retirar a una zona segura al Ford de Kevin Candela que rompió el motor, impidió que el piloto de Paraná defendiera la posición de privilegio sobre el tetra campeón arrecifeño, y consolidó el resultado para festejar su 21ª victoria en TC, además de dedicárselo a su esposa por su cumpleaños.

CLASIFICADOR FINAL
1 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 40;48.856 | |
2 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 1.597 | |
3 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 2.491 | |
4 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 3.584 | |
5 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 3.817 | |
6 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4.472 | |
7 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 4.853 | |
8 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 5.314 | |
9 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 6.498 | |
10 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 7.072 | |
11 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 7.373 | |
12 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 8.003 | |
13 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 8.420 | |
14 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 8.863 | |
15 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 9.022 | |
16 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 9.497 | |
17 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 9.923 | |
18 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 12.312 | |
19 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 13.061 | |
20 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 13.215 | |
21 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 13.433 | |
22 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 13.828 | |
23 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 14.442 | |
24 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 15.696 | |
25 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 16.192 | |
26 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 16.827 | |
27 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 17.404 | |
28 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 18.490 | |
29 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 18.960 | |
30 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 1 VTA | |
31 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 4 VTAS | |
32 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 5 VTAS | |
33 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 7 VTAS | |
34 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 8 VTAS | |
35 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 12 VTAS | |
36 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 13 VTAS | |
37 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 20 VTAS | |
38 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 22 VTAS | |
39 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 29 VTAS |

