Facundo Chapur lideró y ganó con el Torino de A&P Competición
Un triunfo certero en una carrera difícil y con varias neutralizaciones consiguió en la final de TC Pista el cordobés Facundo Chapur en el autódromo “General San Martín” de Comodoro Rivadavia, con el Torino de A&P Competición, a bordo del cual lideró durante las 25 vueltas que demandó la prueba.

La segunda posición fue para el Torino de Diego Azar, quien protagonizó un excelente trabajo a lo largo de las 25 vueltas recorridas e intentando el sobrepaso en cada uno de los relanzamientos. Además obtiene su mejor resultado dentro de la especialidad.
Santiago Alvárez, líder de la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros, ocupó el tercer escalón del podio junto a la Dodge del JP Racing. El piloto de Ferré aumentó su ventaja en la punta del certamen aprovechando el retraso de su escolta, Otto Fritzler quien finalizó en el puesto 12°.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 37;58.004 | |
| 2 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 2.515 | |
| 3 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 4.597 | |
| 4 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | DODGE | 5.885 | |
| 5 | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 7.098 | |
| 6 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 8.012 | |
| 7 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 9.003 | |
| 8 | 16 | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 20.480 | |
| 9 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 21.598 | |
| 10 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 22.184 | |
| 11 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 24.158 | |
| 12 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 24.528 | |
| 13 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 25.405 | |
| 14 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 30.343 | |
| 15 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 31.637 | |
| 16 | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 32.939 | |
| 17 | 129 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 32.940 | |
| 18 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 33.173 | |
| 19 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 35.568 | |
| 20 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 35.569 | |
| 21 | 28 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 35.897 | |
| 22 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 36.426 | |
| 23 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 58.171 | |
| 24 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 3 VTAS | |
| 25 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 11 VTAS | |
| 26 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 14 VTAS | |
| 27 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 14 VTAS | |
| 28 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 15 VTAS | |
| 29 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 15 VTAS | |
| 30 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 19 VTAS | |
| 31 | 199 | PALAZZO, HERNÁN | DODGE | 19 VTAS | |
| 32 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 19 VTAS | |
| 33 | 3 | CRAPARO, ELIO | FORD | 22 VTAS | |
| 34 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 24 VTAS |















