Canapino lideró la clasificación en Rafaela
En Rafaela, el arrecifeño se quedó con lo mejor en la sexta clasificación del año para el Turismo Carretera. Germán Todino volvió a los primeros puestos y fue segundo, por delante del entrerriano Mariano Werner.
El arrecifeño, que representa al JP Carrera, consiguió su novena pole position en la categoría, luego de un gran trabajo en la clasificación, que lo encontró en lo más alto con un registro de 1;26.939.
Detrás del máximo poleman de esta temporada (fue el más rápido en tres oportunidades este campeonato), apareció el joven Germán Todino, con el Torino del Maquin Parts a tan sólo 40 milésimas.
El tercer puesto fue para el campeón vigente, y piloto de Ford, Mariano Werner. Mañana, en la primera serie, ante Canapino largará Juan Cruz Benvenuti por culminar cuarto. Lo propio harán Esteban Gini (Torino) ante Todino en la segunda batería, y Leonel Pernía (Torino) ante Werner en la tercera tanda.
Hubo 31 autos encerrados en el segundo de diferencia respecto del puntero, Canapino.

CLASIFICACIÓN
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:26.939 | |||
| 2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 0.040 | |||
| 3° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 0.074 | |||
| 4° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 0.081 | |||
| 5° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 0.172 | |||
| 6° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 0.186 | |||
| 7° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 0.244 | |||
| 8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Dodge | 0.281 | |||
| 9° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 0.313 | |||
| 10° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 0.368 | |||
| 11° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 0.371 | |||
| 12° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 0.393 | |||
| 13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 0.433 | |||
| 14° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 0.449 | |||
| 15° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 0.556 | |||
| 16° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 0.570 | |||
| 17° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 0.642 | |||
| 18° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 0.692 | |||
| 19° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 0.706 | |||
| 20° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 0.758 | |||
| 21° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 0.827 | |||
| 22° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 0.841 | |||
| 23° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 0.842 | |||
| 24° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 0.879 | |||
| 25° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 0.894 | |||
| 26° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 0.922 | |||
| 27° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 0.934 | |||
| 28° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 0.936 | |||
| 29° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 0.948 | |||
| 30° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 0.997 | |||
| 31° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 0.999 | |||
| 32° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 1.035 | |||
| 33° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 1.050 | |||
| 34° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 1.120 | |||
| 35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 1.168 | |||
| 36° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 1.439 | |||
| 37° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 1.474 | |||
| 38° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 1.550 | |||
| 39° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 1.693 | |||
| 40° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 1.789 | |||
| 41° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 1.791 | |||
| 42° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 2.623 | |||
| 43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 2.623 | |||
| 44° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 4.929 | |||
| 45° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 10.472 | |||
| 46° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 18.564 | |||
| 47° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 24.284 | |||
| 48° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 00:00.000 |















