
Santero dominó en la clasificación en tierras de cudillos
Julián Santero, el piloto de Ford, fue el más rápido de la clasificación de la tercera fecha, el mendocino, representante del Alifraco Sport, se alzó con su quinta pole position en la categoría luego de establecer un tiempo de 1:25.101 (y que había sido el más veloz en el segundo ensayo de la jornada).

Segundo concluyó Agustín Canapino, que había sido el más rápido de su grupo con el Chevrolet del JP Carrera, a 146 milésimas de diferencia. Detrás suyo finalizó Santiago Mangoni, su compañero de equipo, a más de tres décimas del tiempo de Santero.


Esteban Gini, con el Torino del Maquin Parts, finalizó cuarto y se medirá en la largada de la primera serie ante el poleman. Marcelo Agrelo, quinto con su Torino, largará a la par de Canapino en la segunda batería, mientras que lo propio hará Mauricio Lambiris (Ford) ante Mangoni en la tercera manga.
Germán Todino, el líder del certamen, clasificó séptimo por delante de Iván Ramos (Dodge), José Manuel Urcera (Torino) y Facundo Ardusso (Chevrolet). El Maquin Parts, de gran rendimiento, ubicó a sus cuatro pilotos entre los 10 mejores de la prueba.
Mañana las series comenzarán a las 9.55hs (y se transmitirán por Deportv), mientras que la final -a 25 vueltas- se pondrá en marcha a las 13.20hs y se emitirá por TV Pública.

CLASIFICACIÓN
1 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 01;25.101 | |||
2 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0.146 | |||
3 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 0.339 | |||
4 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 0.612 | |||
5 | 9 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 0.626 | |||
6 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 0.639 | |||
7 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 0.717 | |||
8 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 0.752 | |||
9 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 0.757 | |||
10 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 0.830 | |||
11 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.844 | |||
12 | 20 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 0.846 | |||
13 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 0.927 | |||
14 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 0.940 | |||
15 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 1.035 | |||
16 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 1.048 | |||
17 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 1.052 | |||
18 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 1.059 | |||
19 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 1.101 | |||
20 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 1.111 | |||
21 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 1.162 | |||
22 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 1.187 | |||
23 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1.199 | |||
24 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 1.205 | |||
25 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 1.237 | |||
26 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1.239 | |||
27 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 1.367 | |||
28 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | DODGE | 1.383 | |||
29 | 1 | WERNER, MARIANO * | FORD | 1.461 | |||
30 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.533 | |||
31 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 1.544 | |||
32 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 1.550 | |||
33 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 1.566 | |||
34 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 1.636 | |||
35 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 1.840 | |||
36 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO * | FORD | 1.919 | |||
37 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 2.177 | |||
38 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 2.194 | |||
39 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 2.431 | |||
40 | 122 | JAKOS, ANDRÉS * | TOYOTA | 2.452 | |||
41 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2.558 | |||
42 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 2.663 | |||
43 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 2.781 | |||
44 | 115 | DE CARLO, DIEGO * | CHEVROLET | 3.088 | |||
45 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO * | CHEVROLET | 3.102 | |||
46 | 88 | PONTE, MARTÍN * | CHEVROLET | 3.138 | |||
47 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4.112 | |||
48 | 47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4.123 | |||
49 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | FORD | 1;03.808 | |||
– | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE |
* 6/10 DE RECARGO POR CAMBIO DE MOTOR
