Boero, más líder que nunca
Con el Torino que alista Rus Med Team, Pedro Boero consiguió ser el más rápido de la clasificación de TC Pista, desarrollada en el autódromo de Concepción del Uruguay, al establecer 1m26s756, promediando 177,560 Km/h. en su recorrido por los 4.279 metros.

El pilloto rosarino aventajó por 93 milésimas a Otto Fritzler, quien encabezó un trío de Ford que se completó con Marcos Castro, a 0s132, y Elio Craparo, a 0s205. Luego se escalonaron Matías Canapino, con Chevrolet, a 0s295, y el ganador de la fecha anterior en Centenario, Agustín Martínez, quien con su Ford quedó a 0s410.
El único piloto que no pudo marcar una vuelta con tiempo fue el local Agustín De Brabandere, a bordo del Ford.
CLASIFICACIÓN
| 1 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 01;26.756 | |||
| 2 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 0.093 | |||
| 3 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 0.132 | |||
| 4 | 3 | CRAPARO , ELIO | FORD | 0.205 | |||
| 5 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 0.295 | |||
| 6 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 0.410 | |||
| 7 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 0.454 | |||
| 8 | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 0.495 | |||
| 9 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 0.501 | |||
| 10 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 0.512 | |||
| 11 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 0.559 | |||
| 12 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 0.589 | |||
| 13 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 0.651 | |||
| 14 | 100 | REUTEMANN, IAN | TORINO | 0.712 | |||
| 15 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 0.839 | |||
| 16 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 0.858 | |||
| 17 | 129 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 0.876 | |||
| 18 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 0.899 | |||
| 19 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 0.899 | |||
| 20 | 28 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 0.938 | |||
| 21 | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | DODGE | 1.013 | |||
| 22 | 177 | PILO, JUAN PABLO | DODGE | 1.074 | |||
| 23 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 1.083 | |||
| 24 | 16 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 1.289 | |||
| 25 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 1.291 | |||
| 26 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 1.368 | |||
| 27 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 1.437 | |||
| 28 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 1.504 | |||
| 29 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 1.669 | |||
| 30 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 1.745 | |||
| 31 | 137 | SCOLTORE, JUAN | DODGE | 1.860 | |||
| 32 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 2.174 | |||
| 33 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 2.607 | |||
| 34 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 2.643 | |||
| 35 | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 2.844 | |||
| 36 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 3.018 | |||
| 37 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 3.090 | |||
| 38 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1;01.240 | |||
| 39 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 9;24.691 | |||
| – | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | SIN TIEMPOS |















