Fain ganó su setxa final del año
Ignacio Fain ganó su setxa final del año y llegará a la últimda de San Juan como líder de la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros donde tendrá como rival directo a su compañero Lucio Calvani quien finalizó segundo.
El piloto de Villa Minetti conquistó la sexta victoria en la temporada y buscará la gloria en el cierre de calendario en San Juan. Ignacio Fain ratificó el gran potencial de la Dodge alistada por el Galarza Racing y dejó sin chance alguna al resto de sus rivales durante toda la competencia final.
Lucio Calvani quedó como escolta y sueña con dar pelea hasta el final, tomando como referencia que llegará a la última fecha con sólo 7 puntos de diferencia respecto al líder de la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros, Fain. Entre los representantes del team de Acebal estará la definición del título más allá de que Lautaro Piñeiro y su Chevrolet, quien finalizaron tercero tengan chances matemáticas minímas de ganar la corona.
Excelente resultado consiguió Sebastián Gallo, finalizando 4° con su Chevrolet y sumando puntos importantes para el campeonato general. El joven rosarino, Thomás Ricciardi, completó un gran fin de semana con el Ford del Rus Med Team culminando en la 5° posición.
Fain se mantiene en la cima de la Copa de Plata con 6 victorias y 207 puntos, Calvani lo sigue con 200 puntos y más atrás aparecen Piñeiro (158,5), Jara (130) y Ricciardi (128,5).
La próxima fecha del TC Pista Mouras será la última de la temporada, el 4 de diciembre, en el circuito San Juan Villicuam.

CLASIFICADOR FINAL
| 1° | FAIN, IGNACIO | Dodge | 21:32.850 | |
| 2° | CALVANI, LUCIO | Dodge | 0.910 | |
| 3° | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 2.427 | |
| 4° | GALLO , SEBASTIAN | Chevrolet | 5.857 | |
| 5° | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 7.146 | |
| 6° | JARA, VALENTÍN | Ford | 8.823 | |
| 7° | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 10.314 | |
| 8° | PALOTINI, LEONARDO | Dodge | 15.905 | |
| 9° | OCHOA, BENJA | Ford | 22.044 | |
| 10° | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 22.954 | |
| 11° | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 23.862 | |
| 12° | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 24.507 | |
| 13° | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 25.091 | |
| 14° | BEATINI, FRANCO | Ford | 32.997 | |
| 15° | NIMO , JUAN | Chevrolet | 43.478 | |
| 16° | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 44.470 | |
| 17° | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 45.245 | |
| 18° | CIFRE, ALAN DENIS | Ford | 47.024 | |
| 19° | DE CARLO, LUCA | Chevrolet | 47.296 | |
| 20° | BONCUERO, FRANCO | Ford | 1:19.258 | |
| 21° | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 1:26.862 | |
| 22° | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 1:49.076 | |
| 23° | SPEDALIERI, SERGIO | Dodge | 4 VTAS | |
| 24° | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 5 VTAS | |
| 25° | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 6 VTAS | |
| 26° | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 7 VTAS | |
| 27° | FORTE, LEONARDO | Ford | 7 VTAS | |
| 28° | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 11 VTAS | |
| 29° | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 11 VTAS |















