

CLASIFICACIÓN FINAL
| 1° | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 30:16.492 | |||
| 2° | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | +1.001 | |||
| 3° | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | +6.932 | |||
| 4° | GONZÁLEZ, RODRIGO | Ford | +7.179 | |||
| 5° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | +7.946 | |||
| 6° | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | +12.753 | |||
| 7° | MION, EDDY | Dodge | +16.853 | |||
| 8° | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | +17.404 | |||
| 9° | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | +19.243 | |||
| 10° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | +22.264 | |||
| 11° | MORÁN, NICOLÁS | Ford | +28.296 | |||
| 12° | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | +30.359 | |||
| 13° | OLMEDO, JEREMÍAS | Torino | +30.757 | |||
| 14° | PIETRANERA, GERMÁN | Chevrolet | +35.114 | |||
| 15° | SAVA, VALENTIN | Ford | +57.268 | |||
| 16° | OLIVER, AMILCAR | Dodge | +1:01.920 | |||
| 17° | LEDESMA , FACUNDO | Ford | +1:04.409 | |||
| 18° | GONNET, GERÓNIMO | Ford | +1:28.960 | |||
| 19° | FERRÓN, GUILLERMO | Dodge | +1:53.993 | |||
| 20° | GONZÁLEZ, TOMÁS | Dodge | A-1 VTA | |||
| 21° | CANELA, IGNACIO | Dodge | 1 VTA | |||
| 22° | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 2 VTAS | |||
| 23° | TESTA, RENZO | Ford | 2 VTAS | |||
| 24° | VIGGIANI, IGNACIO | Dodge | 6 VTAS | |||
| 25° | JAP, | Dodge | 10 VTAS | |||
| 26° | CABELLO, LAUTARO | Dodge | 10 VTAS | |||
| 27° | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 10 VTAS | |||
| 28° | MASQUERE, EZEQUIEL | Chevrolet | 10 VTAS | |||
| 29° | ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL | Ford | 10 VTAS | |||
| 30° | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 12 VTAS | |||
| 31° | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | Dodge | 12 VTAS |
Campeonato
| 1° | GONZÁLEZ, TOMÁS | 188.5 |
| 2° | OLMEDO, JEREMÍAS* | 183.5 |
| 3° | QUIJADA, MARCOS* | 183 |
| 4° | MARTÍNEZ, TOBÍAS* | 177 |
| 5° | MORÁN, NICOLÁS | 169.5 |
| 6° | FEITO , MAXIMILIANO | 161.5 |
| 7° | SCIALCHI, JEREMÍAS | 160 |
| 8° | BREZZO, TOMÁS* | 157.5 |
| 9° | BRACCO, EDUARDO | 149 |
| 10° | ESQUIVEL, IGNACIO | 134 |
| 11° | JAIME, ALBERTO DANIEL* | 129 |
| 12° | SUÁREZ, AGUSTÍN | 124.5 |















