Milla festejó la segunda victoria y Pernía el bicampeonato

La escuadra Ambrogio Racing se retiró de la penúltima fecha del año en el autódromo “Oscar Cabalén” con el “1-2-3”que le valió el triunfo al campanense y el campeonato del tandilense. Montenegro subió al podio, tras el recargo a Barrio.

Se cerró el fin de semana de TC2000 en el autódromo «Oscar Cabalén» cercano a Alta Gracia, en donde el equipo Ambrogio Racing consiguió el «1-2-3» rutilante, con Matías Milla como ganador en la Carrera Final y Leonel Pernía que fue reclasificado en el segundo puesto por un recargo a Jorge Barrio luego de una protesta de su equipo por un movimiento irregular del Toyota antes de la largada, y de esta manera obtiene su segundo título en la categoría; además, el joven Ignacio Montenegro accedió al tercer lugar.
Tras una hora de espera, y luego que los comisarios de la CDA del ACA analizaran con el pinamarense las imágenes de la infracción, se oficializó el resultado con la penalización de diez segundos a Barrio, quien de esa manera cayó al cuarto puesto de la carrera que tuvo un un comienzo complicado -y no menor- debido al toque que protagonizaron en la largada y motivó los abandonos del Honda de Facundo Ardusso y el Toyota de Julián Santero, tras tocarse con el Citroën de Franco Vivian, en donde se neutralizó la carrera para asistir al parejense y al mendocino.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 8 | MATIAS MILLA | RENAULT FLUENCE | 38;06.357 | |
| 2 | 3 | LEONEL PERNIA | RENAULT FLUENCE | 7.695 | |
| 3 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | RENAULT FLUENCE | 8.761 | |
| 4 | 41 | JORGE BARRIO | TOYOTA COROLLA | 16.889 | |
| 5 | 24 | MATIAS CRAVERO | HONDA CIVIC | 22.107 | |
| 6 | 29 | FACUNDO ALDRIGHETTI | FIAT CRONOS | 26.240 | |
| 7 | 57 | FRANCO VIVIAN | CITROEN C4 LOUNGE | 26.747 | |
| 8 | 65 | EMILIANO SPATARO | FIAT CRONOS | 27.593 | |
| 9 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | RENAULT FLUENCE | 28.841 | |
| 10 | 61 | LUCAS BOHDANOWICZ | TOYOTA COROLLA | 33.159 | |
| 11 | 5 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 42.631 | |
| 12 | 49 | RODRIGO ARAMENDIA | CITROEN C4 LOUNGE | 43.704 | |
| 13 | 67 | NICOLAS TRAUT | CHEVROLET CRUZE | 58.274 | |
| 55 | GONZALO REILLY | TOYOTA COROLLA | 11 vtas | ||
| 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | |||
| 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA CIVIC |















