Contundente triunfo de García en el Sprint de invitados
Antonino García, con el Renault de Leonel Pernía, logró la victoria en el Sprint para invitados del TC2000 en los 200 Kilómetros de Buenos Aires.

Un control total tuvo nuevamente Antonino García con el Renault que pertenece a Leonel Pernía, a bordo del cual se impuso sin complicaciones en la Carrera Sprint de los 200 Kilómetros.
Cabe señalar que Garcia junto a Pernía fueron los vencedores de la edición 2021, y como entonces marcaron el mejor tiempo clasificatorio y se muestran con el potencial del Fluence que alista el equipo de Marcelo Ambrogio.
La segunda posición le correspondió al Chevrolet que manejó Christian Ledesma, quien es el invitado del campeón Agustín Canapino; el marplatense fue por la vanguardia en varias ocasiones pero no pudo concretar acortar la brecha y terminó a 1s257 la cruzar el control.
El podio lo completó el otro Chevrolet que estuvo a cargo del uruguayo Santiago Urrutia, invitado por el mendocino Santiago Urrutia, conteniendo al Toyota de Matías Rossi (auto de Julián Santero).
CLASIFICACIÓN SPRINT INVITADOS
| 1 | 3 | LEONEL PERNÍA | ANTONINO GARCÍA | RENAULT | 13;32.705 | |
| 2 | 1 | AGUSTÍN CANAPINO | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 1.257 | |
| 3 | 10 | BERNARDO LLAVER | SANTIAGO URRUTIA | CHEVROLET | 7.062 | |
| 4 | 68 | JULIÁN SANTERO | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 8.621 | |
| 5 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | GASTÓN IANSA | RENAULT | 10.599 | |
| 6 | 57 | FRANCO VIVIAN | RICARDO RISATTI | CITROËN | 11.876 | |
| 7 | 41 | JORGE BARRIO | DAMIÁN FINESCHI | TOYOTA | 12.715 | |
| 8 | 8 | MATÍAS MILLA | JUAN MANUEL CASELLA | RENAULT | 14.025 | |
| 9 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | CARLOS JAVIER MERLO | HONDA | 16.357 | |
| 10 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | FACUNDO MARQUES | RENAULT | 16.828 | |
| 11 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | MATÍAS MUÑOZ MARCHESI | HONDA | 19.570 | |
| 12 | 55 | GONZALO REILLY | LUCAS COLOMBO RUSSELL | FIAT | 21.573 | |
| 13 | 65 | EMILIANO SPATARO | NORBERTO FONTANA | FIAT | 24.045 | |
| 14 | 24 | MATÍAS CRAVERO | JUAN JOSÉ GARRIZ | HONDA | 24.944 | |
| 15 | 29 | FACUNDO ALDRIGHETTI | MARCELO CIARROCCHI | TOYOTA | 26.643 | |
| 16 | 53 | EUGENIO PROVENS | EVER FRANETOVICH | CITROËN | 27.569 | |
| 17 | 49 | RODRIGO ARAMENDIA | JAVIER SCUNCIO MORO | CITROËN | 1;11.809 | |
| 18 | 66 | MIGUEL GARCÌA | CYRO FONTES | CITROËN | 9 vtas | |
| NL | 67 | NICOLÁS TRAUT | FIGGO BESSONE | CHEVROLET |















