
La primera del año y en lo personal para Moscardini
El piloto platense fue el vencedor de la primera carrera de la temporada para el TC Pista, que se desarrolló en el circuito rionegrino de Viedma. Joaquín Ochoa y Juan Manuel Tomasello fueron los escoltas.
Fue su carrera número 31, en las cuales había sumado 3 podios y dos victorias en series, pero sin triunfos. Ahora, con el Ford del Martínez Competición, se llevó el ‘1’ y encamina de la mejor manera el inicio de la etapa regular.
La final tenía en la primera fila a Gabriel Gandulia, desde la mejor ubicación, y a Moscardini; ambos con Ford. Luego de una linda maniobra, el piloto de La Plata se adueñó por completo de la punta, no así Gandulia que se pasó en una curva y perdió varias posiciones.
Luego, le mostraron la bandera negra por un toque a Lucas Valle. Moscardini tuvo a su principal perseguidor: Joaquín Ochoa. El de Viedma intentó en todo momento, pero nunca encontró la oportunidad para liderar.
Así, Moscardini se llevó su primera victoria en la categoría y se ilusiona por pelear el campeonato. 3° puesto para Juan Manuel Tomasello, con un Chevrolet del FPA Racing, que acumuló su tercer podio en el TC Pista.
El 8 y 9 de marzo, el TC Pista irá por la segunda del año, en el Autódromo Enrique “Quique” Freile, en El Calafate.

CLASIFICADOR FINAL
1° | 9 | Moscardini, Nicolás | 33:19.478 | ||
2° | 54 | Ochoa, Joaquín | 0.604 | ||
3° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | 6.300 | ||
4° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | 6.890 | ||
5° | 22 | Abdala, Tomás | 8.186 | ||
6° | 25 | Rasuk, José | 9.714 | ||
7° | 55 | Iansa, Gastón | 10.001 | ||
8° | 113 | Lugón, Rodrigo | 10.028 | ||
9° | 99 | Damiani, Bautista | 11.569 | ||
10° | 147 | Dianda, Marco | 12.162 | ||
11° | 118 | Salse, Sebastián | 12.626 | ||
12° | 193 | Castro, Marcos | 12.674 | ||
13° | 11 | Ricciardi, Thomas | 13.082 | ||
14° | 144 | Cifre, Faustino | 13.863 | ||
15° | 111 | Ochoa, Benjamin | 14.402 | ||
16° | 69 | Mión, Eddy | 29.136 | ||
17° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 1 VTA | ||
18° | 88 | Deambrosi, Franco | 5 VTAS | ||
19° | 137 | Scoltore, Juan | 7 VTAS | ||
20° | 18 | Cotignola, Luciano | 11 VTAS | ||
21° | 133 | Bernasconi, Felipe | 12 VTAS | ||
22° | 14 | Gandulia, Gabriel | 13 VTAS | ||
23° | 41 | Barrio, Jorge | 13 VTAS | ||
24° | 12 | Valle, Lucas | 18 VTAS | ||
25° | 140 | Chansard, Gaspar | 19 VTAS |
