Primera victoria de Eugenio Provens y primer podio completo para Dodge
Contundente andar tuvo el piloto cordobés con la coupé Dodge de Galarza Racing, con la cual ganó en la segunda fecha.
Ratificando el rendimiento que demostró desde la clasificación, y que a pesar del piso húmedo y sin adherencia en la mañana dominical cuando se corrió la primera serie en la cual ganó, Eugenio Provens fue contundente con la coupé Dodge de Galarza Racing para imponerse por primera vez en TC Mouras y además con ello pasar a encabezar el certamen.
El cordobés oriundo de Isla Verde dominó durante las 16 vueltas que se desarrollaron sin pausa en la final, logrando una clara diferencia sobre sus escoltas, siendo segundo Lucas Bohdanowicz (a 4s752) superando sobre los últimos giros a Thomas Pozner (a 6.817), que largó desde el mejor lugar en la carrera por haber sido el mejor de las series, cerrando el «1-2-3» para la marca Dodge en esta fecha.
La tercera será el 28 de febrero, 1° y 2 de marzo, nuevamente en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

CLASIFICADOR FINAL
1 53 PROVENS, EUGENIO DODGE 25;49.736
2 61 BOHDANOWICZ, LUCAS DODGE 4.752
3 44 POZNER, THOMAS DODGE 6.817
4 105 BORGERT, MANUEL FORD 7.871
5 81 CARABAJAL, LUCAS FORD 13.721
6 71 GUIFFREY, JUAN PABLO CHEVROLET 20.548
7 67 BIAGI, SANTIAGO DODGE 22.255
8 50 AYALA, AGUSTÍN CHEVROLET 29.182
9 69 ROSSI, GASTÓN FORD 34.706
10 177 DEMARCO, LUCA DODGE 35.592
11 49 CONDE, JUAN JOSÉ DODGE 36.048
12 77 GONZÁLEZ, LEANDRO CHEVROLET 36.601
13 43 ANTÓN, BENJAMÍN FORD 37.482
14 141 LUENGO, FRANCISCO CHEVROLET 39.307
15 46 OLIVER, AMILCAR DODGE 40.639
16 84 DOSE, BAUTISTA CHEVROLET 41.603
17 66 TADEI, GUSTAVO CHEVROLET 53.421
18 85 DOSE, JUAN MANUEL CHEVROLET 57.865
19 87 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 6 VTAS
20 119 LEDESMA, FACUNDO CHEVROLET 8 VTAS















