Palazzo consiguió su primera victoria
Lautaro de la Iglesia, que había sido el más rápido de las series, movió bien y se impuso en la largada ante otro usuario de Dodge: Hernán Palazzo. Lo propio hizo para mantener la tercera colocación el cordobés Facundo Chapur, con el Torino del A&P Competición, midiéndose con Kevin Candela (Ford).
En el cuarto giro, Lucas Panarotti empezó a perder rendimiento en su Dodge cuando marchaba quinto y perdió muchas posiciones. Matías Canapino, el último ganador de la temporada, entró en trompo cuando peleaba la novena colocación con Craparo (Ford) y cayó a la 17° posición.
A partir de la mitad de la prueba, Palazzo, el piloto del Coiro Dole Racing, le comenzó a descontar diferencia al líder, Lautaro de la Iglesia, con la ambición de conseguir su primera victoria en la categoría.

El intento, concreto, llegó en la última vuelta. La discrepancia de un segundo pasó a ser de apenas tres décimas y sobre el final, el nacido en Pinamar dio el zarpazo: arriesgó por adentro y pudo sobrepasar a de la Iglesia para materializar, a escasos metros de la bandera a cuadros, su primera victoria en apenas ocho presencias en el TC Pista.

La próxima cita de la categoría será el viernes 12 y sábado 13 de noviembre en el Autódromo de Toay, La Pampa.
CLASIFICADOR FINAL
| 1° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 23:00.307 | |
| 2° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 0.610 | |
| 3° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 7.045 | |
| 4° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 7.172 | |
| 5° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 9.228 | |
| 6° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 10.784 | |
| 7° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | 14.108 | |
| 8° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 17.048 | |
| 9° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 18.894 | |
| 10° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 19.242 | |
| 11° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 19.507 | |
| 12° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 20.645 | |
| 13° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 22.825 | |
| 14° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 24.749 | |
| 15° | 102 | VALLE, MARIO | Ford | 26.360 | |
| 16° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 26.921 | |
| 17° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 28.203 | |
| 18° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 28.568 | |
| 19° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | 35.101 | |
| 20° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 39.025 | |
| 21° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 39.477 | |
| 22° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 49.336 | |
| 23° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 1 VTA | |
| 24° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 1 VTA | |
| 25° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 2 VTAS | |
| 26° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | 2 VTAS | |
| 27° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 10 VTAS | |
| 28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 10 VTAS | |
| 29° | 69 | GENTILE, PEDRO | Dodge | 11 VTAS |

COPA DE PLATA
| 1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 2 | TRIUNFO 110 | ||
| 2° | 9 | CRAPARO , ELIO | 1 | TRIUNFO 102.5 | ||
| 3° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 1 | TRIUNFO 98.5 | ||
| 4° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 97 | |||
| 5° | 100 | REUTEMANN, IAN | 86.5 | |||
| 6° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 1 | TRIUNFO 72 | ||
| 7° | 56 | FRITZLER, OTTO | 1 | TRIUNFO 70.5 | ||
| 8° | 193 | CASTRO, MARCOS | 1 | TRIUNFO 68.5 | ||
| 9° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 66.5 | |||
| 10° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 1 | TRIUNFO 64 | ||
| 11° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 60.5 | |||
| 12° | 102 | VALLE, MARIO | 54 |















