Lucas Valle consiguió su 1ª victoria
Con el Dodge de JP Carrera, el piloto de Rawson alcanzó su esperada victoria bautismal en el Circuito Internacional San Juan – Villicum, escoltado por Fritzler y Álvarez, que pelean punto a punto por el liderazgo.

Valle tomó el liderazgo cuando en la segunda vuelta una falla en su auto (Dodge) obligó a mermar la marcha y retirarse de la carrera a Lautaro De La Iglesia quien había largado desde el mejor lugar por haber ganado en la segunda serie con mejor tiempo que el chubutense, que venció en la primera batería.
Sobre mitad de carrera debió neutralizarse con el Auto de Seguridad para asistir a varios autos que se encontraban despistados en zonas de riesgo para el resto de los participantes, y al reanudarse se produjo la maniobra que le permitió a Valle ampliar la ventaja cuando detrás suyo se involucraron en un toque Agustín De Brabandere (Ford), Humberto Krujoski (Dodge) y Facundo Chapur (Torino, quién fue el que le pegó de atrás al piloto de Concepción del Uruguay.
De ellos, Krujoski pudo continuar y llegar cuarto, mientras que De Brabandere quedo muy relegado, y pudo remontar gracias al gran auto al puesto 16º y Chapur abandonó, y no se informó ninguna sanción.
Con 302 puntos Álvarez encabeza la tabla anual, superando a Fritzler por nueve unidades; tercero está Matías Canapino (terminó 15º en la final sanjuanina) a 59, De La Iglesia a 62 y Chapur a 62,5.
En Paraná, el 27 y 28 de agosto, se disputará la décima competencia del año y allí se definirán los 12 candidatos que integrarán la Copa de Plata 2022.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 39;00.141 | |
| 2 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 3.936 | |
| 3 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 4.395 | |
| 4 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 5.093 | |
| 5 | 199 | PALAZZO, HERNÁN | DODGE | 8.831 | |
| 6 | 129 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 10.400 | |
| 7 | 3 | CRAPARO, ELIO | FORD | 11.275 | |
| 8 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 11.807 | |
| 9 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 12.477 | |
| 10 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 13.165 | |
| 11 | 28 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 13.638 | |
| 12 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 14.287 | |
| 13 | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 20.537 | |
| 14 | 16 | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 21.941 | |
| 15 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 22.235 | |
| 16 | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 22.488 | |
| 17 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 22.875 | |
| 18 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 23.958 | |
| 19 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 24.378 | |
| 20 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 25.778 | |
| 21 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 26.117 | |
| 22 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 26.497 | |
| 23 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 26.668 | |
| 24 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 28.205 | |
| 25 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 28.536 | |
| 26 | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | DODGE | 39.576 | |
| 27 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 5 VTAS | |
| 28 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 7 VTAS | |
| 29 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 11 VTAS | |
| 30 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 11 VTAS | |
| 31 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 12 VTAS | |
| 32 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 18 VTAS | |
| 33 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 20 VTAS | |
| 34 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 20 VTAS |















