
Joaquín Ochoa ganó por 1ª vez en la categoría
El rionegrino logró una contundente victoria en Toay, donde se disputó la 4ª fecha, y le dio la 1ª victoria en la categoría al SAP Team. Tomasello (Chevrolet) y Abdala (Ford) completaron el podio multimarca.
El rionegrino, que tiene asistencia técnica de Mario Bruna y motores de “Gardelito” Fernández, construyó un contundente triunfo desde la largada, cuando pudo sostenerse en la cima pese al ataque de Nicolás Moscardini (Ford). La pelea que el platense mantuvo por el 2º lugar con Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) y Tomás Abdala (Ford) permitió que Ochoa se escapara en la punta y administrar la diferencia a su antojo.
El piloto del SAP Team, equipo que comanda Julio De Bonis y tiene su taller en Rosario, cortó una racha de 8 fechas sin triunfos para Dodge, ya que el anterior había sido en Buenos Aires 2023, con Lautaro de la Iglesia (Di Meglio Motorsport). Así, las últimas 5 carreras del TC Pista fueron ganadas por las 5 marcas participantes.
Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) y Tomás Abdala (Ford) superaron a Nicolás Moscardini (Ford) en la 4ª vuelta para completar el podio de una Final que no tuvo mayores alternativas en los puestos de punta una vez que el piloto del Gurí Martínez Competición se vio relegado al 4º puesto.
La próxima fecha del TC Pista se llevará a cabo el 11 y 12 de mayo en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”.

CLASIFICADOR FINAL
1º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 32;06.795 |
2º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 1.609 |
3º | ABDALA TOMÁS | FORD | 2.302 |
4º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 11.662 |
5º | PALAZZO HERNÁN | CHEVROLET | 11.925 |
6º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 12.396 |
7º | CASTRO MARCOS | FORD | 13.170 |
8º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 15.264 |
9º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 19.366 |
10º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 20.805 |
11º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 21.578 |
12º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 23.367 |
13º | MARKEL DAMIÁN | FORD | 28.038 |
14º | RASUK JOSÉ | DODGE | 28.935 |
15º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 29.336 |
16º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 29.512 |
17º | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 29.653 |
18º | CALVANI LUCIO | DODGE | 41.838 |
19º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 42.803 |
20º | BERALDI CRISTIAN | FORD | 44.856 |
21º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 46.144 |
22º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 1;02.397 |
23º | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 1;14.470 |
24º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 1 VTA |
25º | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 1 VTA |
26º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 1 VTA |
27º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 1 VTA |
28º | MANTA JAVIER | CHEVROLET | 2 VTAS |
29º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 6 VTAS |
30º | VALLE LUCAS | DODGE | 9 VTAS |
31º | WEIMANN ALEJANDRO | DODGE | 11 VTAS |
32º | SÉFCHEK BLAS | TORINO | 13 VTAS |
33º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 17 VTAS |
34º | PILO JUAN PABLO | FORD | 20 VTAS |
35º | MARTÍNEZ THIAGO | FORD | 22 VTAS |
CAMPEONATO
1º | Olmedo, Jeremías | Ford | 156 |
2º | Palazzo, Hernán | Chevrolet | 139,5 |
3º | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 123,5 |
4º | Moscardini, Nicolás | Ford | 112 |
5º | Scialchi, Jeremías | Torino | 107,5 |
6º | Azar, Diego | Toyota | 107 |
7º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 107 |
8º | Ochoa, Joaquín | Dodge | 99,5 |
9º | Castro, Marcos | Ford | 94,5 |
10º | Scoltore, Juan | Chevrolet | 90 |
11º | Canapino, Matías | Chevrolet | 89 |
12º | Faín, Ignacio | Torino | 86,5 |
13º | Rasuk, José | Dodge | 82,5 |
14º | De Brabandere, Agustín | Ford | 80 |
15º | Pilo, Juan Pablo | Ford | 79 |
16º | Gandulia, Gabriel | Ford | 78 |
17º | Chansard, Gaspar | Dodge | 77,5 |
18º | Cotignola, Luciano | Torino | 74,5 |
19º | Markel, Damián | Ford | 74 |
20º | Salse, Sebastián | Dodge | 68,5 |
21º | Calvani, Lucio | Dodge | 65 |
22º | Abdala, Tomás | Ford | 63,5 |
23º | Barrio, Jorge | Chevrolet | 62,5 |
24º | Ricciardi, Thomas | Ford | 62,5 |
25º | Teti, Jerónimo | Torino | 57 |
26º | Gonnet, Gerónimo | Torino | 54 |
27º | Valle, Mario | Chevrolet | 48,5 |
28º | Reynoso, Sebastián | Ford | 48,5 |
29º | Valle, Lucas | Dodge | 42,5 |
30º | Martínez, Thiago | Ford | 41 |
31º | Leguizamón, Baltazar | Dodge | 38 |
32º | Lugón, Rodrigo | Ford | 38 |
33º | Jaime, Alberto Daniel | Dodge | 33 |
34º | Beraldi, Cristian | Ford | 30 |
35º | Maceira, Juan Ignacio | Ford | 22 |
36º | Weimann, Alejandro | Dodge | 20 |
37º | Séfchek, Blas | Torino | 11 |
38º | Manta, Javier | Chevrolet | 7 |
