Werner superó a Ciantini en el relanzamiento y ganó en Toay
Tenía que ser en La Pampa. Mariano Werner, con su Ford Mustang se impuso en la cuarta fecha del campeonato 2024 del Turismo Carretera en el autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en la ciudad de Toay.
Werner consiguió el triunfo luego del ingreso del “Pace Car” cuando faltaban solo tres giros para que culminara esta carrera especial que venía dominando a voluntad por 9 segundos y dominador de todo el fin de semana, Diego Ciantini, con Chevrolet.
Este halago, es absolutamente histórico, porque gana, en el Turismo Carretera, un auto de nueva generación que ya se había insinuado en la primera carrera del año en El Calafate , además, vuelve a ganar un Ford Mustang en la provincia, ya que el extinto Oscar Cabalén, ganó la denominada “Vuelta de La Pampa”, con un Ford Mustang de la época, el 18 de junio de 1967.
Segundo culminó quien, hizo el gran gasto del fin de semana, Diego Ciantini, con el Chevrolet del equipo JP Carrera, que se quedó con el entrenamiento, la clasificación, la serie más rápida y sólo perdió la primera posición en el relanzamiento. El último escalón del podio lo ocupó el uruguayo Mauricio Lambiris, con el Ford Falcon del equipo Maquin Parts.
Una carrera intensa, con el trabajo denodado de los auxiliares en los boxes para el recambio de los neumáticos ante una multitud que vivió de cerca el evento y que en muchos casos estuvo una semana esperando la apertura de las puertas del escenario pampeano.
La próxima carrera del TC, junto al TC Pista será en el autódromo de Termas de Rio Hondo los días 11 y 12 de mayo.

CLASIFICADOR FINAL
| 1º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 41;47.494 |
| 2º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.374 |
| 3º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 3.801 |
| 4º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 5.145 |
| 5º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 6.684 |
| 6º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 7.050 |
| 7º | CRAPARO ELIO | DODGE | 8.235 |
| 8º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 8.613 |
| 9º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 10.221 |
| 10º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 10.553 |
| 11º | LANDA MARCOS | TORINO | 10.799 |
| 12º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 11.402 |
| 13º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 11.832 |
| 14º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 12.593 |
| 15º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 12.819 |
| 16º | AGRELO MARCELO | DODGE | 14.434 |
| 17º | SANTERO JULIÁN | FORD | 14.626 |
| 18º | LONDERO AYRTON | FORD | 15.525 |
| 19º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 15.871 |
| 20º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 15.872 |
| 21º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 16.305 |
| 22º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 16.829 |
| 23º | TODINO GERMÁN | FORD | 17.142 |
| 24º | FRITZLER OTTO | DODGE | 18.034 |
| 25º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 19.264 |
| 26º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 19.607 |
| 27º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 22.652 |
| 28º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 23.580 |
| 29º | CANDELA KEVIN | TORINO | 25.521 |
| 30º | SPATARO EMILIANO | FORD | 26.346 |
| 31º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 42.782 |
| 32º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1 VTA |
| 33º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 1 VTA |
| 34º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
| 35º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 3 VTAS |
| 36º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 7 VTAS |
| 37º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 VTAS |
| 38º | MULET LEANDRO | DODGE | 9 VTAS |
| 39º | GARBELINO JUAN | DODGE | 14 VTAS |
| 40º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 20 VTAS |
| 41º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 21 VTAS |
| 42º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 23 VTAS |
| 43º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 23 VTAS |
| 44º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 24 VTAS |
| 45º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 24 VTAS |
| 46º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
| 47º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 VTAS |
NO REGISTRÓ PASO: Gabriel Ponce de León (Ford).
RECARGADOS: Benvenuti, reposicionado por toque a Castellano; 5 segundos para Agrelo, Alaux, Candela y Spataro, por exceso de velocidad en la calle de boxes; 5 segundos para Gini, por invadir la línea amarilla a la salida de los boxes.
APERCIBIDOS: Spataro, Mulet, Carinelli y Dose por ingresar a los boxes en una vuelta incorrecta; Cotignola, por toque a Santero.
CAMPEONATO
| 1º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 144,5 |
| 2º | Urcera, José Manuel | Ford | 127,5 |
| 3º | Gini, Esteban | Toyota | 111,5 |
| 4º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 108 |
| 5º | Craparo, Elio | Dodge | 107,5 |
| 6º | Santero, Julián | Ford | 106,5 |
| 7º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 106,5 |
| 8º | Lambiris, Mauricio | Ford | 106 |
| 9º | Martínez, Agustín | Ford | 91,5 |
| 10º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 91 |
| 11º | Álvarez, Santiago | Dodge | 87 |
| 12º | Landa, Marcos | Torino | 85,5 |
| 13º | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 77,5 |
| 14º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet | 77,5 |
| 15º | Todino, Germán | Ford | 76 |
| 16º | Castellano, Jonatan | Dodge | 73,5 |
| 17º | Fritzler, Otto | Dodge | 73,5 |
| 18º | Chapur, Facundo | Dodge | 72,5 |
| 19º | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 66,5 |
| 20º | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 66 |
| 21º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 65,5 |
| 22º | Aguirre, Valentín | Chevrolet | 64,5 |
| 23º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 64,5 |
| 24º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 58,5 |
| 25º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 57,5 |
| 26º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 57 |
| 27º | Ferrante, Gastón | Toyota | 55,5 |
| 28º | Londero, Ayrton | Ford | 55 |
| 29º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 53,5 |
| 30º | Bonelli, Nicolás | Ford | 48 |
| 31º | Fontana, Norberto | Chevrolet | 39,5 |
| 32º | Candela, Kevin | Torino | 38,5 |
| 33º | Jakos, Andrés | Toyota | 38,5 |
| 34º | Vázquez, Martín | Dodge | 37 |
| 35º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 34,5 |
| 36º | Spataro, Emiliano | Ford | 30 |
| 37º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 29,5 |
| 38º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 29,5 |
| 39º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 26,5 |
| 40º | Carinelli, Augusto | Dodge | 26 |
| 41º | Cotignola, Nicolás | Torino | 25 |
| 42º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 25 |
| 43º | Alaux, Sergio | Chevrolet | 19 |
| 44º | Garbelino, Juan | Dodge | 17 |
| 45º | Abella, Sebastián | Torino | 6 |
| 46º | Jalaf, Matías | Ford | 6 |
| 47º | Dose, Christian | Chevrolet | 3 |
| 48º | Mulet, Leandro | Dodge | 3 |
| 49º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 0 |















