Marcos Castro (Ford) lideró la clasificación del TC Pista en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en el inicio de la temporada 2021. El piloto de Necochea, marcó un tiempo de 1m28s126 con el Ford del Memo Corse para quedarse con lo mejor de la tarde en su primer fin de semana dentro de la categoría telonera del Turismo Carretera.

Otto Fritzler (Ford) se ubicó en la segunda colocación, a 2 centésimas en tanto que José Rasuk (Dodge) culminó la tanda en el tercer lugar, apenas una milésima por debajo del joven piloto de San Miguel. Agustín De Brabandere (Ford), en su debut en el equipo de Mauro Giallombardo, se posicionó cuarto (+91). En tanto Martín Vázquez (Dodge) finalizó quinto, a sólo +144.

CLASIFICACIÓN
| 1° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 01:28.126 | ||||
| 2° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | +0.027 | ||||
| 3° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | +0.028 | ||||
| 4° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | +0.091 | ||||
| 5° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | +0.144 | ||||
| 6° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | +0.180 | ||||
| 7° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | +0.201 | ||||
| 8° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | +0.243 | ||||
| 9° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | +0.259 | ||||
| 10° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | +0.270 | ||||
| 11° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | +0.310 | ||||
| 12° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | +0.478 | ||||
| 13° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | +0.502 | ||||
| 14° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | +0.575 | ||||
| 15° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | +0.584 | ||||
| 16° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | Chevrolet | +0.628 | ||||
| 17° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | +0.652 | ||||
| 18° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | +0.680 | ||||
| 19° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | +0.729 | ||||
| 20° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | +0.737 | ||||
| 21° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | +0.773 | ||||
| 22° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | +0.785 | ||||
| 23° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | +0.794 | ||||
| 24° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | +0.872 | ||||
| 25° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Chevrolet | +1.009 | ||||
| 26° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | +1.029 | ||||
| 27° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | +1.123 | ||||
| 28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | +1.126 | ||||
| 29° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | +1.151 | ||||
| 30° | 69 | GENTILE, PEDRO | Dodge | +1.221 | ||||
| 31° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | +1.235 | ||||
| 32° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | +1.257 | ||||
| 33° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | +1.444 | ||||
| 34° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | +1.882 | ||||
| 35° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | +2.837 | ||||
| 36° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 00:00.000 |















