Fritzler se quedó con la serie más rápida
El piloto de San Miguel logró la victoria en la segunda batería y se aseguró largar desde la primera posición en la final del domingo.
Otto Fritzler (Ford) se quedó con la serie más rápida en la séptima fecha del TC Pista en el autódromo de Concordia, Entre Rios.
El piloto del equipo “Emanuel Moriatis Competición” demostró la superioridad que se venía observando en las tandas de entrenamiento y en la clasificación, y por eso largará desde la mejor posición de la parrilla de salida en la final del domingo.
Santiago Álvarez (Dodge) que dominó en la primera batería y había hecho la “Pole Position” en la tanda clasificatoria, compartira la primera fila con Fritzler en la carrera que se disputará mañana desde las 12 del mediodia.
PRIMERA SERIE

1° 72 Álvarez, Santiago Dodge 08:38.707
2° 5 De Brabandere, Agustín Ford +3.229
3° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 3.551
4° 166 Iglesias, Fernando M. Chevrolet 4.293
5° 8 Krujoski, Humberto Dodge 4.643
6° 129 Carabajal, Lucas Ford 5.474
7° 46 Olmedo, Jeremías Ford 5.999
8° 3 Craparo, Elio Ford 6.449
9° 55 Salse, Sebastián Chevrolet 6.791
10° 28 Panarotti, Lucas Dodge 7.261
11° 177 Pilo, Juan Pablo Dodge 7.553
12° 10 Vázquez, Martín Dodge 7.987
13° 102 Valle, Mario Chevrolet 8.535
14° 113 Lugón, Rodrigo Ford 8.891
15° 110 Azar, Diego Torino 9.269
16° 20 Boero, Pedro Torino 9.999
17° 101 Weimann, Alejandro Torino 19.968
18° 74 Granara, Ramiro Chevrolet A-2 VTAS
19° 111 Garbelino, Juan Ford A-5 VTAS
SEGUNDA SERIE

1° 9 Fritzler, Otto Ford 08:33.147
2° 107 Martínez, Tobías Chevrolet 9.037
3° 79 Chapur, Facundo Torino 9.404
4° 99 Gandulia, Gabriel Ford 9.727
5° 16 Rasuk, José Chevrolet 10.001
6° 117 Valle, Lucas Dodge 10.457
7° 33 Di Scala, Cristian Ford 11.155
8° 7 Martínez, Agustín Ford 11.456
9° 193 Castro, Marcos Ford 12.124
10° 197 Quijada, Marcos Dodge 12.406
11° 68 Canapino, Matías Chevrolet 12.805
12° 333 Micheloud, Gustavo Ford 13.153
13° 87 Impiombato, Nicolás Chevrolet 13.716
14° 199 Palazzo, Hernán Dodge 14.026
15° 50 Markel, Damián Ford 22.264
16° 77 Abella, Sebastián Dodge 27.697
17° 37 Tomasello, Juan José Chevrolet 42.564
18° 137 Scoltore, Juan Chevrolet 2 VTAS















