Primera pole para Chapur
Gran comienzo por parte de Facundo Chapur en 2021. El piloto cordobés confirmó su inicio de campeonato en TC Pista, junto a un Torino del A&P Competición. Y hoy, en el marco de la cuarta fecha del año, se alzó con su primera pole position. Dato no menor para quien debutó a inicio de temporada.
Giró tres vueltas a máxima velocidad y registró 1:26.798 sobre el trazado entrerriano. A 250 milésimas lo escoltó Santiago Álvarez (Dodge), representante del JP Carrera, siendo el actual líder del certamen de TC Pista. El mejor Ford fue Kevin Candela (Ford), que a bordo de “La Pantera Negra” se colocó tercero (+544 milésimas). El piloto de Bragado viene de conseguir un podio en la última cita (San Nicolás).

En tanto Marcos Castro (Ford) e Iván Ramos, quien debuta este fin de semana con una Dodge del Castellano Power Team, se adueñaron del cuarto y quinto puesto, respectivamente, tras arribar a 591 y 605 milésimas cada uno.
Las series se llevarán a cabo mañana a partir de las 9.
CLASIFICACIÓN
| 1° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 01:26.798 | |||
| 2° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 0.250 | |||
| 3° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 0.544 | |||
| 4° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 0.591 | |||
| 5° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 0.605 | |||
| 6° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 0.612 | |||
| 7° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | 0.664 | |||
| 8° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | 0.672 | |||
| 9° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 0.782 | |||
| 10° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 0.857 | |||
| 11° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 1.020 | |||
| 12° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 1.026 | |||
| 13° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 1.085 | |||
| 14° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 1.114 | |||
| 15° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 1.177 | |||
| 16° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | 1.268 | |||
| 17° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | 1.309 | |||
| 18° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 1.310 | |||
| 19° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 1.395 | |||
| 20° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 1.490 | |||
| 21° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 1.503 | |||
| 22° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 1.509 | |||
| 23° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 1.548 | |||
| 24° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 1.656 | |||
| 25° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Torino | 1.723 | |||
| 26° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 1.760 | |||
| 27° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 1.837 | |||
| 28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 2.011 | |||
| 29° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 2.645 | |||
| 30° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 4.424 | |||
| 31° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 7.653 | |||
| 32° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | — |















