Otro título para el ‘Gurí’ Martínez

El ‘Gurí’ Martínez no se cansa de hacer historia en el automovilismo nacional y, a sus 56 años, el entrerriano consiguió una nueva corona para su palmarés personal al ser el nuevo campeón de las TC Pick Up. Omar Martínez hizo los deberes en la última carrera del año, llegó quinto detrás de su hijo Agustín y le dieron los puntos para ser campeón. La carrera quedó en manos de Andrés Jakos, que luchó hasta el final y quedó a solo seis puntos del título, en tanto que Juan Martín Trucco fue su escolta y Diego De Carlo terminó tercero.

CLASIFICACIÓN FINAL
| 1° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 30:58.291 | – |
| 2° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Volkswagen | 0.614 | |
| 3° | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 1.174 | |
| 4° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 2.046 | |
| 5° | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 3.117 | |
| 6° | IRIBARNE, FEDERICO | Toyota | 3.856 | |
| 7° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 5.729 | |
| 8° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Toyota | 6.913 | |
| 9° | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 9.037 | |
| 10° | ABDALA, TOMÁS | Ford | 11.175 | |
| 11° | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 12.154 | |
| 12° | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Toyota | 12.608 | |
| 13° | TODINO, GASTÓN | Nissan | 16.280 | |
| 14° | MORILLO, FRANCO | Toyota | 18.301 | |
| 15° | MION, EDDY | Ford | 19.066 | |
| 16° | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 26.556 | |
| 17° | FERRANDO, MARIO | Volkswagen | 37.325 | |
| 18° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 48.306 | |
| 19° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 1 VTA | |
| 20° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Volkswagen | 4 VTAS | |
| 21° | VICINO, LUCAS | Toyota | 4 VTAS | |
| 22° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Toyota | 4 VTAS | |
| 23° | WERNER, MARIANO | Toyota | 5 VTAS | |
| 24° | BOERO, PEDRO | Toyota | 9 VTAS | |
| 25° | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 10 VTAS | |
| 26° | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 11 VTAS | |
| 27° | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 12 VTAS | |
| 28° | MONTENEGRO, GONZALO | Toyota | 12 VTAS | |
| 29° | LONDERO, AYRTON | Ford | 13 VTAS | |
| 30° | OYHANART, MARIANO | Ford | 15 VTAS | |
| 31° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 15 VTAS | |
| 32° | CHAPUR, FACUNDO | Toyota | 16 VTAS | |
| 33° | TODINO, GERMÁN | Nissan | 16 VTAS | |
| 34° | CRAPARO, ELIO | Chevrolet | 16 VTAS |















