Álvarez y una pole sorpresiva
Santiago Álvarez conquistó la pole position de la 9° fecha de las TC Pick Up en Centenario, Neuquén.
El oriundo de Ferré superó a su compañero de equipo Valentín Aguirre y al «Guri» Martínez, que tenía todos los números para ser nuevamente el poleman como en la fecha pasada en Rio Cuarto, pero en los últimos minutos de clasificación, el piloto del equipo JP Racing sorprendió y logró un tiempo de 1;31.243 que le alcanzó para ser el mejor tiempo de la jornada.
Esta pole de Álvarez en Centenario es la segunda que consigue en la temporada 2022 y se perfila como uno de los candidatos para pelear por el título.
La final de la 9° fecha de las TC Pick Up en Centenario está pactada para este domingo a partir de las 13.45hs.

CLASIFICACIÓN
| 1° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Volkswagen | 01:31.243 | |
| 2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 0.136 | |
| 3° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 0.525 | |
| 4° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 0.531 | |
| 5° | 249 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Toyota | 0.676 | |
| 6° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 0.680 | |
| 7° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 0.770 | |
| 8° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 0.773 | |
| 9° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Volkswagen | 0.855 | |
| 10° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 1.022 | |
| 11° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 1.099 | |
| 12° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 1.118 | |
| 13° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 1.333 | |
| 14° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 1.347 | |
| 15° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 1.483 | |
| 16° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Toyota | 1.496 | |
| 17° | 172 | CRAPARO, ELIO | Chevrolet | 1.588 | |
| 18° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Toyota | 1.642 | |
| 19° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | Toyota | 1.654 | |
| 20° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Ford | 1.707 | |
| 21° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 1.726 | |
| 22° | 56 | TODINO, GASTÓN | Nissan | 2.054 | |
| 23° | 64 | MORILLO, FRANCO | Toyota | 2.241 | |
| 24° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 2.266 | |
| 25° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 2.280 | |
| 26° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 3.056 | |
| 27° | 22 | FERRANDO, MARIO | Volkswagen | 3.140 | |
| 28° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 3.898 | |
| 29° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 6.297 | |
| 30° | 69 | MION, EDDY | Ford | 7.162 | |
| 31° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 10.976 |















