Gianini y un triunfo sorprendente
El tricampeón de la categoría avanzó fuertemente y se llevó la victoria en la tercera fecha de año.
Desde el arranque se movió bien Andrés Jakos, que pudo sostener el primer lugar frente al ataque de Valentín Aguirre que le puso la camioneta a la par entrando al curvón pero no logró sostener la maniobra.
En el giro siguiente, el arrecifeño siguió perdiendo terreno ante Omar Martínez y Ayrton Londero, perdió el control de su Pick Up y terminó en el pasto. Mientras tanto, Gianini empezaba su camino rumbo a los líderes superando a Juan Bautista De Benedictis primero y luego a Aguirre para escoltar a Jakos, a quien lo alcanzó ya en el séptimo giro.

Aguirre abandonó abriendo el giro 11 y la batalla detrás de los lideres fue de tres, que rápidamente pasó a ser de dos con la caída en el rendimiento de Johnito. A dos giros del final pudo dar el golpe el campeón y lo superó a Jakos, aunque el de Ramos Mejía vendió caro su lugar y cerca estuvo de recuperarlo. Pese a la resistencia que ofreció, terminó quedando el de Ford delante de los Toyota y cruzaron la bandera a cuadros en ese orden, con Werner en el tercer lugar siguiendo con su racha de podios consecutivos y cuarto en una muy buena presentación de Pezzucchi.

Con este primer triunfo en lo que va del año, Juan Pablo Gianini acumula 105 unidades y queda a una de Jakos y a 11 de Werner, los líderes del campeonato.
La próxima fecha para la categoría será el fin de semana del 20 al 22 de mayo en este mismo trazado, correspondiente a la cuarta fecha.

CLASIFICADOR FINAL
| 1° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 28:28.546 | – | |
| 2° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 0.540 | ||
| 3° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 1.355 | ||
| 4° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 1.893 | ||
| 5° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 8.030 | ||
| 6° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 11.338 | ||
| 7° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 12.335 | ||
| 8° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 20.419 | ||
| 9° | 11 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 20.619 | ||
| 10° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 21.474 | ||
| 11° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 21.511 | ||
| 12° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Toyota | 27.662 | ||
| 13° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 28.807 | ||
| 14° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 29.100 | ||
| 15° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Toyota | 30.070 | ||
| 16° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Toyota | 30.185 | ||
| 17° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 32.895 | ||
| 18° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Nissan | 33.745 | ||
| 19° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Ford | 34.263 | ||
| 20° | 16 | MISERDA, AYRTON | Fiat | 38.235 | ||
| 21° | 193 | CASTRO, MARCOS | Toyota | 40.705 | ||
| 22° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 41.364 | ||
| 23° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 41.663 | ||
| 24° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 44.712 | ||
| 25° | 73 | TETI, JERÓNIMO | Ford | 48.364 | ||
| 26° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 49.080 | ||
| 27° | 131 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 1 VTA | ||
| 28° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 1 VTA | ||
| 29° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Fiat | 1 VTA | ||
| 30° | 69 | MION, EDDY | Ford | 2 VTAS | ||
| 31° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 3 VTAS | ||
| 32° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 5 VTAS | ||
| 33° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 5 VTAS | ||
| 34° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 7 VTAS | ||
| 35° | 100 | REUTEMANN, IAN | Toyota | 12 VTAS | ||
| 36° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 12 VTAS | ||
| 37° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 15 VTAS | ||
| 38° | 649 | LARRAURI, LEONEL | Toyota | 16 VTAS | ||
| 39° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 17 VTAS |















