De punta a punta, Werner
El entrerriano alcanzó su segunda victoria consecutiva en las TC PickUp y lidera el campeonato con la Hilux del Toyota Gazoo Racing. Londero y Gianini lo acompañaron en el podio.

Como es habitual, Mariano Werner (Toyota Hilux) sorprende con su gran manejo en cada competencia que lleva a cabo. Sin dudas, es el bicampeón del Turismo Carretera y lo demuestra constantemente. En este caso, su participación en las TC Pick Up es alucinante. Y lo hizo efectivo hoy: se llevó una nueva victoria en la categoría, la segunda consecutiva.
Claro, se desarrolló la segunda cita del Campeonato Shell de TC Pick Up. Y la carrera apertura, que se realizó el 13 de marzo, también quedó en manos del “Zorro de Paraná” -tal como lo apodan-. Hoy no pasó desapercibido y volvió a festejar en lo más alto del podio. Mariano partió desde la P1 tras lograr la pole position en la tarde del sábado.

Ayrton Londero (Ford Ranger), quien debutó este fin de semana dentro del Martínez Competición, se subió al podio tras arribar segundo. Destacable actuación del joven entrerriano, que marchaba segundo pero fue superado posteriormente por Facundo Chapur (Nissan Frontier). Lamentablemente, el piloto cordobés debió abandonar en el giro N° 14. Allí, nuevamente Londero tomó la segunda posición. Y Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), tricampeón de la especialidad, recuperó el lugar que le pertenecía desde el comienzo: partió P3 y subió al podio de tal manera.
La próxima fecha será la tercera, el 1 de Mayo, nuevamente con el Roberto Mouras de La Plata como escenario.

CLASIFICADOR FINAL
| 1° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 28:40.759 | |||
| 2° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 1.695 | |||
| 3° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 2.391 | |||
| 4° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 6.015 | |||
| 5° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 10.275 | |||
| 6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 12.724 | |||
| 7° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 20.032 | |||
| 8° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 20.297 | |||
| 9° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Toyota | 20.850 | |||
| 10° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 21.980 | |||
| 11° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 22.306 | |||
| 12° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 25.268 | |||
| 13° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Toyota | 27.246 | |||
| 14° | 11 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 36.229 | |||
| 15° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Nissan | 36.566 | |||
| 16° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 36.868 | |||
| 17° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 38.332 | |||
| 18° | 16 | MISERDA, AYRTON | Fiat | 38.979 | |||
| 19° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 39.517 | |||
| 20° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Ford | 40.037 | |||
| 21° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 40.134 | |||
| 22° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Toyota | 40.642 | |||
| 23° | 117 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 42.529 | |||
| 24° | 69 | MION, EDDY | Ford | 46.902 | |||
| 25° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 54.077 | |||
| 26° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 54.465 | |||
| 27° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 1:01.440 | |||
| 28° | 649 | LARRAURI, LEONEL | Toyota | 1:14.381 | |||
| 29° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 1:14.598 | |||
| 30° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 1 VTA | |||
| 31° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 4 VTAS | |||
| 32° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 5 VTAS | |||
| 33° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Fiat | 7 VTAS | |||
| 34° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 9 VTAS | |||
| 35° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 10 VTAS | |||
| 36° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Volkswagen | 10 VTAS | |||
| 37° | 37 | ZANAZZI, IANINA | Toyota | 11 VTAS | |||
| 38° | 100 | REUTEMANN, IAN | Toyota | 13 VTAS | |||
| 39° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 15 VTAS |















