Bundziak se quedo con la pole y record
Rudi Bundziak se llevó la clasificación general del TC Mouras en La Plata marcando un nuevo récord para la especialidad. Gerónimo Gonnet finalizó segundo y Tomás Brezzo tercero.
El piloto misionero, actual líder del campeonato, dominó la clasificación del TC Mouras en La Plata empleando un nuevo récord tras marcar 1m 26s 888/1000. La unidad alistada por el equipo Dole Racing, superó apenas por 0,160 a su escolta Gerónimo Gonnet(Torino) quien asoma como el principal adversario pensando en la jornada dominguera. Buen desempeño de Tomás Brezzo(Dodge) clasificando en la 3° posición y manteniendo buenas expectativas en pos de asegurar su ingreso a la Copa de Oro. Luego se posicionó Bruno Boccanera(Ford) recuperando su protagonismo y con la necesidad imperiosa de sumar puntos importante si pretende seguir con chances de meterse en la lucha por el título.
CLASIFICACIÓN
| 1 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 01;26.888 | |
| 2 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 0.160 | |
| 3 | 71 | BREZZO, TOMÁS | DODGE | 0.239 | |
| 4 | 329 | BOCCANERA, BRUNO | FORD | 0.487 | |
| 5 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | DODGE | 0.507 | |
| 6 | 17 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 0.627 | |
| 7 | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 0.636 | |
| 8 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 0.636 | |
| 9 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 0.812 | |
| 10 | 14 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 0.843 | |
| 11 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 0.890 | |
| 12 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 0.987 | |
| 13 | 19 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 1.046 | |
| 14 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 1.048 | |
| 15 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 1.062 | |
| 16 | 111 | TESTA, RENZO | FORD | 1.095 | |
| 17 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 1.256 | |
| 18 | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | TORINO | 1.615 | |
| 19 | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | DODGE | 1.705 | |
| 20 | 64 | ARMELLINI, BRUNO | FORD | 1.837 | |
| 21 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | CHEVROLET | 1.958 | |
| 22 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | 1.997 | |
| 23 | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | TORINO | 2.000 | |
| 24 | 157 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 2.478 | |
| 25 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 2.552 | |
| 26 | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 2.849 | |
| 27 | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 4.498 | |
| 28 | 36 | DANTI, DIEGO | CHEVROLET | 11.610 | |
| 29 | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 32.099 |
30 – 25 – VIVOT, MAXIMILIANO DODGE – (MOTOR)















