
Boccanera festejó su primera victoria
El piloto de Nicanor Otamendi festejó con el Ford del Benavidez Racing en el Roberto Mouras de La Plata. Fue el primer halago tanto para el piloto como para el equipo.
Con un frenético inicio, se disputó la sexta final del año en la que Benjamín Ochoa (Ford) logró mantenerse en la primera posición, ganada por haber sido el vencedor de la serie más veloz. Una gran maniobra sobre el Ford de Bruno Boccanera, realizada en los primero metros de carrera, le permitió a Blas Sefchek (Dodge) ascender al segundo lugar, pero en el comienzo de la segunda vuelta, el auto celeste y naranja sorprendió al ingresar a boxes de donde lamentablemente no pudo retornar a pista por la rotura de motor.
Con la ausencia de Sefchek, Boccanera se fue encima del líder hasta que en el sexto giro, ante un detrimento del rendimiento de Ochoa, Boccanera saltó a la primera posición. La evidente inestabilidad del Ford de Ochoa, por la rotura de un neumático, ralentizaba al resto del pelotón hasta que su inmediato perseguidor, Rudi Bundziak (Ford), recibió un toque por parte de Ochoa, al ponerse de costado. El enredo involucró también a Ramiro De Bonnis (Ford), quien perdió muchas posiciones.
-Faltando cuatro vueltas el piloto de Concepción del Uruguay Maximiliano Vivot, se ubicaba en la 11°posición y se convertía en el nuevo líder del campeonato, pero sucedió otro golpe de escena, el tensor de la suspensión trasera derecha le dijo basta, y debió ingresar a boxes.

El joven de la Costa Atlantica Gerónimo Gonnet (Torino) se vio beneficiado por el mal paso de quienes lo precedían y Nicolás Moscardini (Ford) sufría la rotura del motor a dos vueltas del final, cuando marchaba tercero.
Fue victoria para Bruno Boccanera, escoltado por el Torino de Gonnet y Tomás Abdala cerró el trío.
La próxima será la séptima del TC Mouras y tendrá nuevamente como escenario al autódromo Roberto Mouras de La Plata, el próximo 22 de mayo.

CLASIFICADOR FINAL
1° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 29:39.200 | ||
2° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 7.681 | ||
3° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 0.140 | ||
4° | 111 | TESTA, RENZO | Ford | 14.307 | ||
5° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 22.565 | ||
6° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 23.853 | ||
7° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 24.841 | ||
8° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Chevrolet | 25.063 | ||
9° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 29.585 | ||
10° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 30.011 | ||
11° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 30.423 | ||
12° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 31.434 | ||
13° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 32.185 | ||
14° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 37.365 | ||
15° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 38.158 | ||
16° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | 40.525 | ||
17° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 44.509 | ||
18° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 44.962 | ||
19° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 45.742 | ||
20° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 1:18.550 | ||
21° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | Dodge | 1:30.254 | ||
22° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | Torino | 1:32.801 | ||
23° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 2 VTAS | ||
24° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 4 VTAS | ||
25° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 7 VTAS | ||
26° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 10 VTAS | ||
27° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | Ford | 11 VTAS | ||
28° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Dodge | 16 VTAS |


CAMPEONATO
1° 71 Brezzo, Tomás 184
2° 123 Gonnet, Gerónimo 179
3° 19 Teti, Jerónimo 1GANADA 176.5
4° 44 Bundziak, Rudi 1GANADA 176
5° 25 Vivot, Maximiliano 1GANADA 174
6° 140 Chansard, Gaspar 1GANADA 161
7° 129 Moscardini, Nicolás 155.5
8° 77 Maceira, Juan Ignacio 154.5
9° 159 Séfchek, Blas 152.5
10° 78 De Bonis, Ramiro 147
11° 14 Domenech, Alfonso 147
12° 54 Ochoa, Joaquín 1GANADA 145
13° 116 Micheloud, Thomas 142
14° 17 Abdala, Tomás 134
15° 329 Boccanera, Bruno 1GANADA 131
16° 111 Testa, Renzo 127.5
17° 105 Esquivel, Ignacio 126
18° 46 Oliver, Amilcar 118.5
19° 22 Montanari, Nicolás 118
20° 88 Deambrosi, Franco 110.5
21° 132 Benítez, Fabrizio 108.5
22° 137 Scialchi, Jeremías 95.5
23° 31 Montenegro, Gonzalo 95
24° 101 Reynoso, Sebastián 94.5
25° 157 Morán, Nicolás 90
26° 18 Conta, Gregorio 85
27° 97 Cingolani, Tomás 68
28° 64 Armellini, Bruno 67
29° 72 Valle, Maximiliano 66.5
30° 27 López, José Luis 50
31° 120 Feito , Maximiliano 37.5
32° 51 Bastidas, Exequiel 26
33° 177 Bueno, Hernán 14
34° 36 Danti, Diego 9
