Victoria emotiva para Teti
El loberense lideró la final de inicio a fin en La Plata y se subió a lo más alto del podio por primera vez en el TC Mouras. Blas Sefchek y Alfonso Domenech lo escoltaron.

Un nuevo nombre se suma a la lista de los pilotos ganadores primerizos en TC Mouras. Estamos hablando de Jerónimo Teti. El oriundo de Lobería disputó un fin de semana único: comenzó con la victoria en la primera serie, que le permitió partir desde la primera fila en la final. Y así fue. Largó a la par de Alfonso Domenech (Chevrlet), que partió desde el P1, y le ganó la posición en el curvón.
Lo mismo sucedió con Blas Séfchek (Dodge), que superó rápidamente a Domenech y se colocó segundo. El representante del Galarza Racing fue contundente, estuvo bastante cerca de superarlo, a tal punto de perseguirlo a menos de un segundo. Pero no le alcanzó. El Torino de Teti, que forma parte del Laboritto Jrs., era muy veloz. Y la adrenalina por parte del piloto de 44 años era notoria: quería su primera victoria en TC Mouras, y lo consiguió.

Tras 26 carreras en su historial, este fin de semana quedará en su recuerdo para siempre.
La próxima fecha del TC Mouras, será la sexta, nuevamente en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el 1 de mayo.

CLASIFICADOR FINAL
| 1° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 27:45.555 | |||
| 2° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Dodge | 0.242 | |||
| 3° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Chevrolet | 0.673 | |||
| 4° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 2.949 | |||
| 5° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 4.054 | |||
| 6° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 8.030 | |||
| 7° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 10.113 | |||
| 8° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 14.530 | |||
| 9° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 14.835 | |||
| 10° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 19.111 | |||
| 11° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 19.361 | |||
| 12° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 19.861 | |||
| 13° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 24.610 | |||
| 14° | 111 | TESTA, RENZO | Ford | 26.416 | |||
| 15° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 31.800 | |||
| 16° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 35.412 | |||
| 17° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | Torino | 38.483 | |||
| 18° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 39.115 | |||
| 19° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 39.484 | |||
| 20° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 42.467 | |||
| 21° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | Ford | 42.897 | |||
| 22° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 55.283 | |||
| 23° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 57.449 | |||
| 24° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 1:16.796 | |||
| 25° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 1 VTA | |||
| 26° | 18 | CONTA, GREGORIO | Ford | 2 VTAS | |||
| 27° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 5 VTAS | |||
| 28° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 9 VTAS | |||
| 29° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | Dodge | 11 VTAS | |||
| 30° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 11 VTAS |

CAMPEONATO 5/16
1° 71 Brezzo, Tomás 166
2° 25 Vivot, Maximiliano 1GANADA 161.5
3° 44 Bundziak, Rudi 1GANADA 154.5
4° 19 Teti, Jerónimo 1GANADA 148.5
5° 159 Séfchek, Blas 141
6° 129 Moscardini, Nicolás 140.5
7° 123 Gonnet, Gerónimo 139
8° 140 Chansard, Gaspar 1GANADA 135
9° 54 Ochoa, Joaquín 1 GANADA 131
10° 77 Maceira, Juan Ignacio 124
11° 78 De Bonis, Ramiro 120
12° 14 Domenech, Alfonso 120
13° 132 Benítez, Fabrizio 108.5
14° 116 Micheloud, Thomas 108
15° 46 Oliver, Amilcar 102.5
16° 17 Abdala, Tomás 96.5
17° 22 Montanari, Nicolás 96
18° 105 Esquivel, Ignacio 94.5
19° 111 Testa, Renzo 94.5
20° 88 Deambrosi, Franco 90.5
21° 18 Conta, Gregorio 85
22° 329 Boccanera, Bruno 84
23° 31 Montenegro, Gonzalo 76
24° 157 Morán, Nicolás 73.5
25° 137 Scialchi, Jeremías 73
26° 101 Reynoso, Sebastián 70.5
27° 64 Armellini, Bruno 55.5
28° 97 Cingolani, Tomás 55
29° 72 Valle, Maximiliano 52
30° 27 López, José Luis 40
31° 120 Feito , Maximiliano 37.5
32° 51 Bastidas, Exequiel 26
33° 177 Bueno, Hernán 14
34° 36 Danti, Diego 9

FUENTE ACTC















