
PASO EL TIEMPO, Y CASTELLANO VOLVIÓ A LA POLE
Luego de haber liderado ambos entrenamientos, Jonatan Castellano (Dodge) lideró los tiempos de la clasificación de la cuarta fecha de la temporada del Turismo Carretera, en el autódromo de Concepción del Uruguay.

El de Lobería cronometró 1m25s702 en la mejor de sus 4 vueltas al circuito entrerriano, para alzarse con su cuarta pole position y sumar los dos puntos que brinda la clasificación. Diego Ciantini, con otra Dodge, quedó en la segunda colocación, a 15 centésimas, en tanto que Facundo Ardusso cerró el trio más veloz con el Chevrolet del JP Carrera, a 23 centésimas del poleman.

El local, Nico Bonelli realizó una buena clasificación ubicándose en el 12° lugar a 0.669 del poleman, lo que estará largando desde la tercera fila en la segunda serie.

CLASIFICACIÓN
1° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:25.702 | |||
2° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | +0.158 | |||
3° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | +0.230 | |||
4° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | +0.267 | |||
5° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | +0.348 | |||
6° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | +0.379 | |||
7° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | +0.453 | |||
8° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | +0.502 | |||
9° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | +0.510 | |||
10° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | +0.518 | |||
11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | +0.547 | |||
12° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | +0.669 | |||
13° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | +0.695 | |||
14° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | +0.712 | |||
15° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | +0.723 | |||
16° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | +0.742 | |||
17° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | +0.831 | |||
18° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | +0.858 | |||
19° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | +0.860 | |||
20° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | +0.864 | |||
21° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | +0.911 | |||
22° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | +0.943 | |||
23° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | +1.119 | |||
24° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | +1.158 | |||
25° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | +1.165 | |||
26° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | +1.196 | |||
27° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | +1.199 | |||
28° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | +1.209 | |||
29° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | +1.241 | |||
30° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | +1.260 | |||
31° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | +1.279 | |||
32° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | +1.284 | |||
33° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | +1.287 | |||
34° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | +1.331 | |||
35° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | +1.353 | |||
36° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | +1.402 | |||
37° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | +1.442 | |||
38° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | +1.458 | |||
39° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | +1.673 | |||
40° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | +1.756 | |||
41° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | +1.906 | |||
42° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | +2.042 | |||
43° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | +2.153 | |||
44° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | +2.860 | |||
45° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | +4.314 |

