LA PRIMERA CARRERA FUE EN SAN JUAN PARA RAZGATLIOGLU
La partida fallida del poleman Scott Redding (Ducati), deslizando la rueda trasera en la primera curva, le dio total dominio a Toprak Razgatlioglu (Yamaha) desde el comienzo mismo, merced a una gran movida al apagarse la luz roja del semáforo. Desde allí, controló la Carrera 1 del WSBK en San Juan Villicum.

Mientras el turco hacía diferencias desde el primer recorrido por los 4.276 metros, Jonathan Rea (Kawasaki) se consolidaba en la posición de escolta para intentar un avance conforme la carrera se consumía. Pero nada de ello pudo ocurrir, porque en el momento en que el norirlandés emparejaba el ritmo de vuelta, el líder del torneo respondía con un poco más e velocidad.
Al concluir los giros pautados, 5s295 separaron a ambos pilotos. Triunfo de Toprak, frente a un plan para minimizar pérdida de puntos por parte de Jonathan llegando segundo tras largar quinto. Significó este el 17° festejo de Razgatlioglu en Superbike en 116 participaciones y el podio N° 50 en su estadística. Además, extendió la ventaja en el torneo a 29 unidades entre él y Rea.

El italiano Michael Ruben Rinaldi (Ducati) completó el podio multimarca avanzando hasta conseguir el séptimo ascenso al estrado destacado de una carrera en lo que va del año.
El argentino Leandro Mercado largó 14° y concluyó 16° la competencia, con poca posibilidad de sostener el ritmo de carrera que deseaba a bordo de la Honda del MIE Racing Team. Marco Solorza culminó 18° y Luciano Ribodino 19°, ambos con las Kawasaki del Team Pedercini.

Ahora, se espera la continuidad del espectáculo en San Juan Villicum el domingo con la Carrera Superpole a las 12:00 hs y la Carrera 2 a partir de las 15:00 horas.
CLASIFICADOR CARRERA 1
| 1 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | |
| 2 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | +5.295 |
| 3 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4 R | +9.417 |
| 4 | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | +12.808 |
| 5 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4 R | +13.980 |
| 6 | 60 | VAN DER MARK Michael | BMW M 1000 RR | +15.007 |
| 7 | 31 | GERLOFF Garrett | Yamaha YZF R1 | +16.876 |
| 8 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | +19.265 |
| 9 | 45 | REDDING Scott | Ducati Panigale V4 R | +27.176 |
| 10 | 91 | HASLAM Leon | Honda CBR1000 RR-R | +31.571 |
| 11 | 53 | RABAT Tito | Kawasaki ZX-10RR | +34.474 |
| 12 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale V4 R | +36.241 |
| 13 | 50 | LAVERTY Eugene | BMW M 1000 RR | +37.072 |
| 14 | 76 | CAVALIERI Samuele | Ducati Panigale V4 R | +41.103 |
| 15 | 3 | NOZANE Kohta | Yamaha YZF R1 | +43.220 |
| 16 | 36 | MERCADO Leandro | Honda CBR1000 RR-R | +48.516 |
| 17 | 23 | PONSSON Christophe | Yamaha YZF R1 | +53.695 |
| 18 | 39 | SOLORZA Marco | Kawasaki ZX-10RR | |
| 19 | 4 | RIBODINO Luciano | Kawasaki ZX-10RR | |
| OT | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | |
| OT | 19 | BAUTISTA Alvaro | Honda CBR1000 RR-R |















