




En Aragón, el japonés Takaaki Nakagami le dió a Honda su primera pole position del año.
El Gran Premio de Teruel, segunda semana consecutiva del Moto GP en el circuito español de Motorland Aragon, tuvo la undécima clasificación de la temporada para el Mundial de Motociclismo y allí sorprendió el hombre de Honda Takaaki Nakagami (Team LCR) con extraordinario registro de 1m46s882 que le brindó su primera pole position en 47 grandes premios disputados por el japonés de 28 años. Compartirá la primera fila con Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) y Alex Rins (Team Suzuki)
La última vez que un japonés se había quedado con lo mejor en una clasificación en la categoría mayor del Mundial de Motos, había sido Makoto Tamada (Camel Honda), el 30 de octubre de 2004 en Valencia. Por otra parte, Honda vuelve a marcar una pole luego de más de un año, tras el logro de Marc Márquez en octubre de 2019 en Japón.
CLASIFICACIÓN – GP DE TERUEL
| 1 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m46.882s | ||||||
| 2 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | +0.063s | ||||||
| 3 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | +0.273s | ||||||
| 4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | +0.359s | ||||||
| 5 | Johann Zarco | Avintia Ducati | Ducati | +0.415s | ||||||
| 6 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | +0.444s | ||||||
| 7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | +0.495s | ||||||
| 8 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | +0.627s | ||||||
| 9 | Pol Espargaro | KTM | KTM | +0.637s | ||||||
| 10 | Alex Marquez | Honda | Honda | +0.721s | ||||||
| 11 | Iker Lecuona | Tech3 KTM | KTM | +0.739s | ||||||
| 12 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | +0.760s | ||||||
| 13 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | +0.490s | ||||||
| 14 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | +0.512s | ||||||
| 15 | Brad Binder | KTM | KTM | +0.596s | ||||||
| 16 | Stefan Bradl | Honda | Honda | +0.703s | ||||||
| 17 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | +0.865s | ||||||
| 18 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | +0.877s | ||||||
| 19 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | +0.973s | ||||||
| 20 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | +1.232s | ||||||
| 21 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia | +1.520s |















