El italiano tomó la punta de la 12° carrera del año tras la caída de Nakagami, en la curva 3, y dominó con contundencia al mando de la Yamaha.

Franco Morbidelli no tuvo inconvenientes en la competencia de Aragón, escenario de la 12° fecha de la temporada y por el Gran Premio de Teruel, al dominar gran parte con la Yamaha satélite del equipo Petronas SRT y conseguir su segundo triunfo en la máxima categoría (había ganado en San Marino).

Detrás, Joan Mir y Maverick Viñales peleaban por el quinto lugar, pero Alex Márquez, quien largó décimo, se fue acercando y, en la séptima vuelta, superó al de Yamaha y se colocó en la estela de la Suzuki.

Unos giros más adelante, Mir dio cuenta de Zarco y el francés tuvo que aguantar los embates de Márquez, con quien pugnaron, al milímetro, por el cuarto sitio. Pero en el inicio de la 14° vuelta, el de Cervera perdió la vertical con la Honda oficial en la segunda curva y sus ilusiones por un nuevo podio terminaron en el piso.
A partir de allí, la carrera ingresó en una meseta en las primeras posiciones y Morbido se encaminó a la victoria, seguido por las Suzuki de Rins y Mir.
La próxima fecha será el 8 de noviembre, en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, por el Gran Premio de Europa.
CLASIFICACIÓN FINAL
| 1 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 41’47.652 | ||
| 2 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +2.205 | ||
| 3 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +5.376 | ||
| 4 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +10.299 | ||
| 5 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | Ducati | +12.915 | ||
| 6 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +12.953 | ||
| 7 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +14.262 | ||
| 8 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +14.720 | ||
| 9 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +17.177 | ||
| 10 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | +19.519 | ||
| 11 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | +19.708 | ||
| 12 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | Honda | +20.591 | ||
| 13 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +22.222 | ||
| 14 | Tito RABAT | Esponsorama Racing | Ducati | +26.496 | ||
| 15 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +31.816 | ||
| 16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | A-3v | ||
| 17 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | A-10v | ||
| 18 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | A-18v | ||
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | |||
| 20 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | |||
| 21 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
CAMPEONATO
| 1 | Joan MIR | 137 |
| 2 | Fabio QUARTARARO | 123 |
| 3 | Maverick VIÑALES | 118 |
| 4 | Franco MORBIDELLI | 112 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | 109 |
| 6 | Alex RINS | 105 |
| 7 | Takaaki NAKAGAMI | 92 |
| 8 | Pol ESPARGARO | 90 |
| 9 | Jack MILLER | 82 |
| 10 | Miguel OLIVEIRA | 79 |















