Enea Bastianini logró su primera pole
El piloto italiano del equipo Gresini Racing fue el más rápido para el Gran Premio de Austria.
Q1
Luego de las sesiones de ensayos, quedaron determinados los 10 que avanzaron a la Q2 y los que tenían que pasar por el primer corte clasificatorio. Entre estos últimos, estaba Aleix Espargaró, protagonista del campeonato, que debió buscar un buen tiempo en la Q1.
A buen ritmo, Aleix Espargaró pudo ser el más rápido con 1.29.231, seguido por Fabio Di Giannantonio, que fue el otro que pasó de sesión. En tanto, quedaron eliminados y mañana partirán desde el puesto 13 hacia atrás: Luca Marini, Takaaki Nakagami, Pol Espargaró, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira, Stefan Bradl, Remy Gardner, Andrea Dovizioso, Marco Bezzecchi, Darryn Binder, Raúl Fernández, Lorenzo Savadori y Álex Márquez.

La definición Q2
La clasificación para el Gran Premio de Austria se definió con la Q2 de 12 minutos de duración. Jack Miller se puso al frente en los primeros minutos, mientras que a Aleix Espargaró le sacaron una vuelta cuando estaba al frente, por excederse de los límites de pista en la curva 8.
A 2 minutos del final, Francesco Bagnaia pasó al frente del clasificador, pero más tarde, lo bajó Enea Bastianini para adueñarse de su primera pole posion en MotoGP con 1.28.772. Segundo finalizó Bagnaia a 24 milésimas, tercero Miller a 109, cuarto Jorge Martín a 186, quinto Fabio Quartararo a 231.
Mañana a las 09:00 hs. (hora argentina) se largará el Gran Premio de Austria de MotoGP

CLASIFICACIÓN
| 1 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1’28.772 | – |
| 2 | 63 | F.Bagnaia | Ducati | 0.024 | |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 0.109 | |
| 4 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 0.186 | |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 0.231 | |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 0.274 | |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 0.363 | |
| 8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 0.483 | |
| 9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 0.483 | |
| 10 | 49 | F.Di Giannantonio | Ducati | 0.564 | |
| 11 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 0.652 | |
| 12 | 33 | Brad Binder | KTM | 0.764 | |
| 13 | 10 | Luca Marini | Ducati | 0.614 | |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 0.618 | |
| 15 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 0.703 | |
| 16 | 21 | F.Morbidelli | Yamaha | 0.768 | |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 0.841 | |
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1.037 | |
| 19 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1.313 | |
| 20 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1.350 | |
| 21 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1.556 | |
| 22 | 87 | Remy Gardner | KTM | 1.625 | |
| 23 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1.703 | |
| 24 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1.715 | |
| 25 | 73 | Álex Márquez | Honda | 4.881 |















