Verstappen mostró el uno
Bajo una condición climática difícil, el neerlandés dominó con solvencia la carrera de la Fórmula 1 en terreno monegasco. Alonso y Ocon completaron el podio.

La trabajada pole position que consiguió ayer Max Verstappen (Red Bull) tomó aún más valor en la disputa de hoy, permitiéndole al neerlandés largar desde el puesto de privilegio y no tener que forzar un adelantamiento sobre Fernando Alonso (Aston Martin), que amenazaba con arrebatarle el uno. El líder del campeonato cosechó su segunda victoria en el Principado, luego de su estreno como ganador en 2021, y además llegó a la cuarta alegría en la temporada 2023, que le permite estirar la ventaja sobre su compañero de equipo Sergio «Checo» Pérez, quien tuvo una carrera muy cuesta arriba fruto de las dificultades que derivaron de su clasificación ayer. El mencionado Alonso, con una abultada diferencia, culminó segundo y Esteban Ocon completó el podio en un fin de semana impecable para el representante de Alpine.
La próxima presentación de la F1 será los próximos 2, 3 y 4 de junio en Montmeló, cuando la categoría cumpla con el Gran Premio de España en Barcelona.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:48’51.980 | – |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | +27.921 | |
| 3 | Esteban Ocon | Alpine | +36.990 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +39.062 | |
| 5 | George Russell | Mercedes | +56.284 | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +1’01.890 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1’02.362 | |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | +1’03.391 | |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1 Vuelta | – |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1 Vuelta | – |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1 Vuelta | – |
| 12 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1 Vuelta | – |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1 Vuelta | – |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1 Vuelta | – |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 Vueltas | – |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 Vueltas | – |
| 17 | Nico Hulkenberg | Haas | 2 Vueltas | – |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 2 Vueltas | – |
| NC | Kevin Magnussen | Haas | – | – |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | – | – |















