La primera Sprint del año fue para Max Verstappen
Pese a no haber tenido una buena largada, el neerlandés supo esperar el momento y a dos giros del final volvió a la punta con una buena maniobra sobre Charles Leclerc.

El piloto de Red Bull no había tenido una buena partida, todo lo contrario, a lo que había sucedido con Charles Leclerc, que rápidamente le quitó el primer lugar y poco a poco fue marcando una diferencia tranquilizadora entre ambos. En el lote de atrás, un toque entre Pierre Gasly y Guanyu Zhou provocó el abandono del corredor chino y la aparición del auto de seguridad, en tanto que el francés debió entrar a boxes a cambiar el alerón delantero perdiendo todo hasta ese momento.
En el relanzamiento, Leclerc pudo conservar su primer lugar y a sus espaldas comenzó la acción. La lucha de españoles entre Sainz y Alonso dio inicio a varias vueltas en las que se dieron sobrepasos, como el de Pérez para sacarle de las manos el cuarto lugar a Magnussen y el posterior sobrepaso de Ricciardo y Sainz al propio danés para bajarlo a la séptima colocación.
Poco a poco se empezaron a acomodar detrás de los líderes, con «Checo» Pérez pasando al tercer y definitivo puesto, mientras que Verstappen se acercaba lentamente a Leclerc que no lograba sostener el nivel de sus neumáticos y perdía rendimiento. Finalmente, en el inicio del giro 20 el Red Bull estuvo a menos de un segundo y con el DRS activado superó en el final de la recta al monegasco. La Ferrari no tenía resto para ir a la caza de su rival, por lo que no tuvo problemas Verstappen para transitar ese último giro y fracción y quedarse con el triunfo.
CLASIFICADOR DEL SPRINT
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | 30’39.567 | – |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 2.975 | |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull RB18 | 4.721 | |
| 4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari F1-75 | 17.578 | |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren MCL36 | 24.561 | |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren MCL36 | 27.740 | |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C42 | 28.133 | |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-22 | 30.712 | |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine A522 | 32.278 | |
| 10 | 47 | Mick Schumacher | Haas VF-22 | 33.773 | |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes W13 | 36.284 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT03 | 38.298 | |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin AMR22 | 40.177 | |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 41.459 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR22 | 42.910 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine A522 | 43.517 | |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri AT03 | 43.794 | |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams FW44 | 48.871 | |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams FW44 | 52.017 | |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C42 | – |















