Pole de Verstappen
Con Hamilton y Russell estrellados en la Q3 del GP de Austria de Fórmula 1 no hubo espacio para más de un giro veloz, cuando Verstappen doblegó a Leclerc.
Verstappen no defraudó ante los miles de fanáticos que teñían de naranja el Red Bull Ring, escenario del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Se quedó con la Pole Position al imponerse en Clasificación por solo 91 milésimas a Charles Leclerc y Carlos Sainz, el dúo de Ferrari.

La nota destacada fue el triste desenlace de los Mercedes, con Lewis Hamilton y George Russell despistando y golpeando sus autos contra las defensas mientras luchaban por las mejores diez colocaciones.

CLASIFICACIÓN
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | Red Bull | 1’04.984 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Ferrari | 0.029 | |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | Ferrari | 0.082 | |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull RB18 | Red Bull | 0.420 | |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes W13 | Mercedes | 0.447 | |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine A522 | Alpine | 0.742 | |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-22 | Haas | 0.895 | |
| 8 | 47 | Mick Schumacher | Haas VF-22 | Haas | 1.027 | |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine A522 | Alpine | 1.119 | |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | Mercedes | 8.167 | |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | 1.176 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams FW44 | Williams | 1.246 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | 1.335 | |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | 1.867 | |
| 15 | 4 | Lando Norris | McLaren MCL36 | McLaren | 20.863 | |
| 16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren MCL36 | McLaren | 1.629 | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | 1.863 | |
| 18 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | 1.917 | |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams FW44 | Williams | 2.019 | |
| 20 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | 2.099 |















