En Miami mandan los hombres de Ferrari
Con el 1-2 en la última vuelta rápida, Charles Leclerc y Carlos Sainz van por todo en el trazado de Florida y estarán partiendo desde la primera fila el domingo.

Ferrari, dominador absoluto de la clasificación de de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami. Charles Leclerc obtuvo su pole position número 12 y la tercera en la temporada.
El líder del campeonato 2022 marcó , seguido bien de cerca por su compañero, el español Carlos Sainz, que se metió en el segundo lugar. De esta foma, el equipo italiano copó la primera fila del novedoso Gran Premio de Miami.
La segunda fila es para Red Bull. El campeón, Max Verstappen, finalizó en el tercer lugar, seguido por su coequiper, el mexicano Sergio “Checo” Pérez.
El Gran Premio de Miami comenzará este domingo a las 16:30h (hora argentina) con una extensión de 57 giros.
CLASIFICACIÓN
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Ferrari | 1’28.796 | – |
| 2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari F1-75 | Ferrari | 0.190 | |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | Red Bull | 0.195 | |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull RB18 | Red Bull | 0.240 | |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | 0.679 | |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | Mercedes | 0.829 | |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | 0.894 | |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren MCL36 | McLaren | 0.954 | |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | 1.136 | |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | 1.880 | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine A522 | Alpine | ||
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes W13 | Mercedes | ||
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | ||
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren MCL36 | McLaren | ||
| 15 | 47 | Mick Schumacher | Haas VF-22 | Haas | ||
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-22 | Haas | ||
| 17 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams FW44 | Williams | ||
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams FW44 | Williams | ||
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine A522 | Alpine | nrp |















