Jake Dennis fue inalcanzable
Con el auto de BMW i Andretti, el británico Jake Dennis alcanzó su primer triunfo en la fórmula eléctrica, en el e-Prix de Valencia.
Tras liderar de principio a fin, el británico Jake Dennis consiguió su primera victoria, tras seis carreras, en el Campeonato Mundial de Fórmula E, en el e-Prix de Valencia que se disputó en el circuito «Ricardo Tormo», a bordo del auto que alista la escuadra BMW i Andretti, logrando superar al Porsche de André Lotterer y al Mahindra de Alexander Lynn, quienes completaron el podio.

Dennis fue inalcanzable y desde la «pole» fue marcando las diferencias, mientras que detrás suyo se alternaban en las posiciones, en una competencia que no tuvo incidencias ni neutralizaciones con el auto de seguridad. El único abandono lo registró Stoffel Vandoorne, cuando golpeó con la rueda derecha de su Mercedes contra una defensa interna, tras ser encerrado por Sébastien Buemi y su Nissan e.Dams.
Con respecto al campeonato, se destaca que los cinco primeros de la tabla no sumaron puntos. El neerlandés Nyck de Vries (Mercedes) llegó 16° y se mantiene al tope con 57 unidades, y su compañero Vandoorne lo escolta a nueve; Sam Bird (Jaguar) terminó 14° y se encuentra a 14 puntos, empatando con Robin Frijns (Virgin), que arribó 19°.

El próximo compromiso será en el circuito callejero de Montecarlo, el 8 de mayo, en donde por primera vez utilizarán el trazado completo, como lo hace la Fórmula 1.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 27 | JAKE DENNIS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 46:32.002 | ||||||||
| 2 | 36 | ANDRÉ LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +1.483 | ||||||||
| 3 | 94 | ALEXANDER LYNN | MAHINDRA RACING | +2.428 | ||||||||
| 4 | 22 | OLIVER ROWLAND | Nissan e.dams | +2.870 | ||||||||
| 5 | 71 | NORMAN NATO | ROKiT Venturi Racing | +5.811 | ||||||||
| 6 | 33 | RENÉ RAST | Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | +8.122 | ||||||||
| 7 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | DS TECHEETAH | +8.782 | ||||||||
| 8 | 8 | OLIVER TURVEY | NIO 333 FE Team | +11.292 | ||||||||
| 9 | 48 | EDOARDO MORTARA | ROKiT Venturi Racing | +12.014 | ||||||||
| 10 | 11 | LUCAS DI GRASSI | Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | +12.405 | ||||||||
| 11 | 23 | SÉBASTIEN BUEMI | Nissan e.dams | +13.295 | ||||||||
| 12 | 28 | MAXIMILIAN GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | +13.594 | ||||||||
| 13 | 37 | NICK CASSIDY | Envision Virgin Racing | +14.329 | ||||||||
| 14 | 10 | SAM BIRD | Jaguar Racing | +15.151 | ||||||||
| 15 | 20 | MITCH EVANS | Jaguar Racing | +17.213 | ||||||||
| 16 | 17 | NYCK DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | +18.444 | ||||||||
| 17 | 88 | TOM BLOMQVIST | NIO 333 FE Team | +18.885 | ||||||||
| 18 | 99 | PASCAL WHERLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +19.274 | ||||||||
| 19 | 4 | ROBIN FRINJS | Envision Virgin Racing | +19.756 | ||||||||
| 20 | 6 | NICO MÜLLER | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | +21.069 | ||||||||
| 21 | 7 | SÉRGIO SETTE CÁMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | +32.079 | ||||||||
| 22 | 13 | ANTONIO FÉLIX DA COSTA | DS TECHEETAH | +59.698 | ||||||||
| 23 | 29 | ALEXANDER SIMS | MAHINDRA RACING | +1:04.277 | ||||||||
| NO CLASIFICARON | ||||||||||||
| 5 | STOFFEL VANDOORNE | |||||||||||















