EVANS SE LLEVÓ EL TRIUNFO EN LAS CALLES PAULISTA
El neozelandés obtuvo la victoria en el circuito callejero paulista, donde se disputó la sexta fecha de la Fórmula E. Sacha Fenestraz debió abandonar en el octavo giro.
En una carrera cambiante este sábado, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) se quedó con la victoria en la primera edición del ePrix de San Pablo, en el marco de la sexta fecha de la Fórmula E. El Virgin de Nick Cassidy se entrometió entre los Jaguar luego de batallar con Sam Bird para subirse al escalón intermedio del podio.
Luego de partir desde la 16ta posición, el franco-argentino Sacha Fenestraz (Nissan) no pudo concluir la competencia y solo llegó hasta la octava vuelta, en la que se detuvo en plena pista. El Auto de Seguridad tuvo que hacerse presente para retirar el Nissan de Sacha.
En el relanzamiento da Costa superó a Evans en la curva 1 y luego a Cassidy. Un toque entre Dennis y Pascal Wehrlein interrumpió nuevamente la velocidad. Cassidy lideraba, seguido por da Costa también y Vandoorne, pero el neozelandés comenzó a escaparse, mientras Sam Bird avanzaba hasta colocarse cuarto.
Evans tomó la decisión de atacar a Cassidy y aguantó el acecho de su compatriota durante las cuatro vueltas extra, para aferrarse al mando y concretar la victoria.
La próxima cita de la Fórmula E será con el E-Prix de Berlín, el 22 y 23 de abril.

CLASIFICADOR
| 1 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 53’25.536 | |
| 2 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 0.284 | |
| 3 | Sam Bird | Jaguar Racing | 0.507 | |
| 4 | Felix da Costa | Porsche Team | 3.487 | |
| 5 | Jean-Eric Vergne | Dragon Racing | 4.042 | |
| 6 | Stoffel Vandoorne | Dragon Racing | 4.576 | |
| 7 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 5.659 | |
| 8 | Jake Hughes | McLaren F1 | 6.141 | |
| 9 | Rene Rast | McLaren F1 | 7.403 | |
| 10 | Sebastien Buemi | Virgin Racing | 7.976 | |
| 11 | Maximilian Gunther | Maserati Racing | 15.192 | |
| 12 | Andre Lotterer | Andretti Autosport | 15.345 | |
| 13 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 19.247 | |
| 14 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 19.398 | |
| 15 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt | 20.751 | |
| 16 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 26.465 | |
| 17 | Sergio Sette-Camara | NIO Formula E Team | 31.514 | |
| 18 | Nico Muller | Audi Sport Team Abt | 16 Laps | |
| 19 | Edoardo Mortara | Maserati Racing | 16 Laps | |
| 20 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 22 Laps | |
| 21 | Sacha Fenestraz | Nissan e.dams | 29 Laps | |
| 22 | Norman Nato | Nissan e.dams |















