
LAS FINALES FUERON PARA TORRES Y BERNARDELLI
FINAL SABATINA
Enzo Torres dominó de principio a fin la primera final del fin de semana. Felipe Bernasconi y Tomás Pellandino lo escoltaron en el podio.

A pesar de los ingresos del auto de seguridad, la carrera fue emotiva y vibrante, pero con un solo dominador: Enzo Torres.
El piloto del Eprom Racing largó desde el lugar de privilegio y nada lo detuvo en su paso triunfal, consiguiendo su 2. ° éxito en 30 participaciones.
Felipe Bernasconi en un muy buen avance ocupó el segundo escalón del podio mientras que, tras una ardua lucha, finalizó tercero Tomás Pellandino, ambos pilotos del Satorra Competición.
Manuel Borgert fue otro de los que fue en ascenso para llegar 4. °, en tanto que Felipe Rey con el 5. ° lugar logró recortar buenos puntos en la tabla anual. Tomás Granzella llegó 6. ° seguido de Máximo Evans Weiss, Ignacio Monti, Nazareno López y Juan Pablo Guiffrey, que tras el cambio de motor realizó una estupenda remontada para finalizar 10. ° y se mantiene en la cima del campeonato.

CLASIFICADOR 1°FINAL
1 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 24;43.417 | |
2 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 1,993 | |
3 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 3,456 | |
4 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4,440 | |
5 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 5,058 | |
6 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5,136 | |
7 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5,664 | |
8 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 6,230 | |
9 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6,622 | |
10 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 9,362 | |
11 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 10,790 | |
12 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10,935 | |
13 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 11,073 | |
14 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 11,216 | |
15 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 11,462 | |
16 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 12,001 | |
17 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 13,182 | |
18 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 14,168 | |
19 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 15,436 | |
20 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 16,444 | |
21 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 16,783 | |
22 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 18,246 | |
23 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 19,313 | |
24 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 20,728 | |
25 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 21,179 | |
26 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 21,469 | |
27 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 21,959 | |
28 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 22,428 | |
29 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 28,363 | |
30 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 30,310 | |
31 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 34,078 | |
32 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 36,001 | |
33 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 43,248 | |
34 | 90 | PEN?, JOSEFINA | CRESPI 25 | 56,714 | |
35 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 1 VTA | |
36 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 3 VTAS | |
37 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 3 VTAS | |
38 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 6 VTAS | |
39 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 6 VTAS | |
40 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 8 VTAS | |
41 | 48 | ARRIAS, INAKI | CRESPI 25 | 9 VTAS | |
42 | 15 | MART?NEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 9 VTAS |
SEGUNDA FINAL
BAUTISMO TRIUNFAL DE BERNARDELLI EN UNA CARRERA ACCIDENTADA
La segunda final del fin de semana se inició con los 42 protagonistas en la grilla de partida, con Tomas Pellandino y Enzo Torres – ganador de la final de ayer – en la primera fila. Picó en punta el piloto de Concepción del Uruguay seguida por el volante de Hurlingham pero ya en la primera curva comenzaban las novedades, los toques producían un total de 4 ingresos del auto de seguridad pero eso no empañó el espectáculo. Adelante Gino Bernardelli saltaba de la cuarta colocación a la punta y detrás de él peleaban por la posición de escolta Felipe Bernasconi con el poleman Pellandino. Se enredaban en distintas situaciones y quedaban al costado del camino protagonistas de lujo como “Toto” Torres, Felipe Rey, Franco Lucero, Simón Volpi, ´Naza´ López, entre otros.
El cuarto A.S. fue por una multiple carambola entre Esteban Luna, “Chuck” y Mairú Herrera, lo que determinó que la última vuelta fue a velocidad plena, bandera a cuadros y primer triunfo de Gino Bernardelli en la categoría – en su carrera número 29 -, siendo escoltado por Tomás Pellandino y Felipe Bernasconi, ambos repitiendo el 2-3 de la primera final, pero en orden inverso.

CLASIFICADOR FINAL
1 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 26;44.665 | |
2 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 1,099 | |
3 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 1,100 | |
4 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 1,752 | |
5 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 2,112 | |
6 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 4,932 | |
7 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 7,203 | |
8 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 7,934 | |
9 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 8,489 | |
10 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 10,310 | |
11 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10,381 | |
12 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10,493 | |
13 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10,808 | |
14 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 11,195 | |
15 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 11,276 | |
16 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12,106 | |
17 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 13,597 | |
18 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 13,981 | |
19 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 15,669 | |
20 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 16,183 | |
21 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 17,808 | |
22 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 18,431 | |
23 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 18,452 | |
24 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 22,624 | |
25 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 23,051 | |
26 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 29,143 | |
27 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 30,188 | |
28 | 90 | PENA, JOSEFINA | CRESPI 25 | 51,755 | |
29 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 1;37.266 | |
30 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 1 VTA | |
31 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 1 VTA | |
32 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 1 VTA | |
33 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 2 VTAS | |
34 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 6 VTAS | |
35 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 6 VTAS | |
36 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 6 VTAS | |
37 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 6 VTAS | |
38 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 6 VTAS | |
39 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 VTAS | |
40 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 9 VTAS | |
41 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 10 VTAS |
