
Tercera pole para Pellandino, y primer triunfo en la final sabatina
DEMOLEDOR
Tomás Pellandino consiguió la 3ª “pole positión” consecutiva en la Fórmula 3 Metropolitana y estableció un nuevo récord del circuito en el trazado largo con chicana.

La jornada de viernes llegó a su fin en la capital bonaerense con la disputa de la clasificación para la final sabatina donde el piloto del Satorra Competición estableció un registro de 1m35s641 a 165,619 km/h y dominó una nueva clasificación, sobre 37 protagonistas presentes.
Su compañero de equipo, Felipe Bernasconi quedó segundo a 2 décimas mientras que Enzo Torres fue tercero a 4 décimas. “Chuck” se colocó 4° a la misma diferencia, mientras que en su estreno en la categoría quedó 5° Franco Lucero a medio segundo.
Federico Hermida que había dominado en el primer grupo que salió a pista fue 6°, por delante de Marcio Facello, Juan Pablo Guiffrey, Gino Bernardelli y Luciano Martínez, cerrando las 10 primeras colocaciones.
PRIMERA FINAL / SABATINA
Y llegó el sábado, y también el primer triunfo para el guri de Concepción del Uruguay Tomás Pellandino del Satorra Competición.

Una gran competencia entregó la primera carrera y fue el entrerriano Pellandino quien dominó de principio a fin, para lograr el triunfo. Felipe Bernasconi nunca pudo ofrecer lucha y conservó la posición de escolta que le valió para sumar puntos importantes en el campeonato, donde se ubica 5° con 57 unidades. “Chuck” en gran carrera pudo lograr el tercer escalón del podio, tras mantener a distancia a Marcio Facello, que en un gran regreso arribó 4° por delante de Juan Pablo Guiffrey, completando el quinteto de punta y el entrerriano subió a la punta del campeonato con 83 puntos. Luciano Martínez y Federico Hermida, dos de buenas remontadas quedaron 6° y 7° respectivamente, Francisco Luengo, el debutante Franco Lucero y Genaro Rasetto cerraron el top ten final. El momento de zozobra llegó en el final de la competencia, donde tras un toque Santino Ortiz volcó fuertemente, aunque el joven piloto de Lomas de Zamora salió ileso. Mañana desde las 11:30hs., se pondrá en marcha la segunda final que será televisada en vivo y en directo por la TV Pública. PROMEDIO: 158,258 Km/h RECORD DE VUELTA: Nro 24 (PELLANDINO) Vta 3 en 1:36.881 a 158,483…
CLASIFICACIÓN FINAL 1°CARRERA
1 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 19;24.223 | |||
2 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | +1,687 | |||
3 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 4,873 | |||
4 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5,693 | |||
5 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 9,187 | |||
6 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 10,617 | |||
7 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 12,230 | |||
8 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 14,915 | |||
9 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 17,472 | |||
10 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 19,195 | |||
11 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 19,340 | |||
12 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 23,985 | |||
13 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 24,599 | |||
14 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 25,380 | |||
15 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 27,634 | |||
16 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 29,453 | |||
17 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 29,949 | |||
18 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 31,963 | |||
19 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 32,219 | |||
20 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 35,086 | |||
21 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 37,484 | |||
22 | 60 | HERRERA, MAIR | CRESPI 25 | 46,176 | |||
23 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 46,906 | |||
24 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 47,110 | |||
25 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 47,592 | |||
26 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 50,452 | |||
27 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 50,932 | |||
28 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 | 53,410 | |||
29 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 1;04.028 | |||
30 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | A-2 VTAS | |||
31 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 2 VTAS | |||
32 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 VTAS | |||
33 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 9 VTAS | |||
34 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 9 VTAS | |||
35 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 10 VTAS | |||
36 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 11 VTAS |

CLASIFICACION 2
1 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 01;35.625 | |
2 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | +0.271 | |
3 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 0.287 | |
4 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 0.434 | |
5 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 0.664 | |
6 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 0.699 | |
7 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 0.732 | |
8 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 0.792 | |
9 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 0.892 | |
10 | 15 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 0.963 | |
11 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 0.963 | |
12 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 1.113 | |
13 | 34 | GUZMÁN, MATEO | CRESPI 25 | 1.119 | |
14 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 1.225 | |
15 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 1.298 | |
16 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 1.298 | |
17 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 1.315 | |
18 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 1.361 | |
19 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 1.419 | |
20 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 1.430 | |
21 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 1.431 | |
22 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 1.792 | |
23 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 1.865 | |
24 | 23 | PERCARA, SOFÍA | CRESPI 25 | 1.868 | |
25 | 26 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 1.912 | |
26 | 19 | BURALLI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 2.065 | |
27 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 2.119 | |
28 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 2.183 | |
29 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 2.212 | |
30 | 77 | DEL RÍO, THIAGO | CRESPI 25 | 2.258 | |
31 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 2.481 | |
32 | 48 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 2.487 | |
33 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 2.555 | |
34 | 60 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 2.700 | |
35 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 2.791 | |
36 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4.401 | |
37 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 |

