Ajustada pole fue de Agustín Martínez
Agustín Martínez resultó el más veloz para la clasificación. El pibe de Paraná va por la gloria en la jornada dominguera. Lo escoltaron Diego De Carlo y Juan Martín Trucco.
El GP Coronación encontro el dominio de Agustín Martinez, quien a bordo de su Ford Ranger conquistó la pole position y además recobra sus chances dentro de la Copa Shell 2022. El representante enterriano marcó un tiempo de 1m 31s 671/1000 para sumar los primeros 3 puntos del fin de semana nicoleño.
Completando una gran tarea, Diego De Carlo, quedó segundo a sólo 0,004 de Martínez y con la tranquilidad de contar con el potencial necesario para luchar por ganar la competencia final. Misma situación para Juan Martín Trucco, regresando a la especialidad, finalizando tercero a 0,077.

CLASIFICACIÓN
| 1° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 01:31.671 | – |
| 2° | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 0.004 | |
| 3° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Volkswagen | 0.077 | |
| 4° | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 0.175 | |
| 5° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 0.196 | |
| 6° | WERNER, MARIANO | Toyota | 0.363 | |
| 7° | BOERO, PEDRO | Toyota | 0.390 | |
| 8° | LONDERO, AYRTON | Ford | 0.415 | |
| 9° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 0.432 | |
| 10° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Volkswagen | 0.486 | |
| 11° | IRIBARNE, FEDERICO | Toyota | 0.523 | |
| 12° | CHAPUR, FACUNDO | Toyota | 0.542 | |
| 13° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 0.641 | |
| 14° | TODINO, GERMÁN | Nissan | 0.647 | |
| 15° | MORILLO, FRANCO | Toyota | 0.718 | |
| 16° | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 0.805 | |
| 17° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Toyota | 0.815 | |
| 18° | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 0.816 | |
| 19° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 0.889 | |
| 20° | OYHANART, MARIANO | Ford | 1.202 | |
| 21° | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 1.267 | |
| 22° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Toyota | 1.302 | |
| 23° | VICINO, LUCAS | Toyota | 1.308 | |
| 24° | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 1.439 | |
| 25° | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 1.440 | |
| 26° | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Toyota | 1.442 | |
| 27° | ABDALA, TOMÁS | Ford | 1.444 | |
| 28° | MION, EDDY | Ford | 1.622 | |
| 29° | CRAPARO, ELIO | Chevrolet | 1.923 | |
| 30° | FERRANDO, MARIO | Volkswagen | 2.396 | |
| 31° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 2.748 | |
| 32° | TODINO, GASTÓN | Nissan | 2.901 | |
| 33° | GARBELINO, JUAN | Fiat | 3.385 | |
| 34° | MONTENEGRO, GONZALO | Toyota | 32.733 | |
| 35° | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 1:10.848 |















