Primer festejo de Procacitto en la Clase 2
Llegó la primera victoria de Ignacio Procacitto en la Clase 2 de Turismo Nacional y la celebró en lo más alto del podio del Predio Ferial y Autódromo San Nicolás, en donde el piloto de Las Rosas ratificó el buen andar de su VW Gol Trend, asistido por Christian Galasso y la motorización de los hermanos Mario y Luis Riva, que respaldaron mecánicamente su labor en clasificación con la “pole” y en la primera serie en donde no pudo demostrar su real potencial por una neutralización con AS.
En la carrera dominical, también hubo en el comienzo un par de intervenciones con el Auto de Seguridad y tras el último relanzamiento Procacitto consiguió acercarse e igualar la marcha del chubutense Christian Abdala, que lideró en las primeras siete vueltas con el Toyota, y superarlo. Con ello el rosense pasó a comandar la carrera hasta la bandera de cuadros, la cual la recibió con casi cuatro segundos de ventaja sobre el escolta, su comprovinciano Juan Ignacio Canela a bordo de otro VW y quien relegó al último escalón del podio al líder del certamen. Luego se ubicó el Ford del concordiense Gabriel Scordia, que cerró un buen fin de semana.
CLASIFICADOR FINAL

| 1 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 32:54.952 | |
| 2 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 3.773 | |
| 3 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 5.129 | |
| 4 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 7.138 | |
| 5 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 13.158 | |
| 6 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 14.365 | |
| 7 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 14.368 | |
| 8 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 18.072 | |
| 9 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 19.194 | |
| 10 | 13 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIESTA KINETIC | 20.790 | |
| 11 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 21.719 | |
| 12 | 91 | IÑAKI BEITÍA | TOYOTA ETIOS | 24.377 | |
| 13 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 25.143 | |
| 14 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 26.935 | |
| 15 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 30.911 | |
| 16 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 31.591 | |
| 17 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 34.865 | |
| 18 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 35.348 | |
| 19 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 35.358 | |
| 20 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 35.655 | |
| 21 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 35.706 | |
| 22 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 37.269 | |
| 23 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 48.846 | |
| 24 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 50.330 | |
| 25 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 55.110 | |
| 26 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1:01.726 | |
| 27 | 88 | PABLO VILLABERDE | NISSAN MARCH | 1:35.450 | |
| 28 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1 Vuelta | |
| 29 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 2 Vueltas | |
| 30 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 4 Vueltas | |
| 31 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 5 Vueltas | |
| NC | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 7 Vueltas | |
| NC | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 7 Vueltas | |
| NC | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 9 Vueltas | |
| NC | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 12 Vueltas | |
| NC | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 14 Vueltas | |
| NC | 123 | MARTIN FIERROS | FIESTA KINETIC | 17 Vueltas | |
| NC | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH |















