El AS fue el protagonista de las series de Clase 2
Christian Abdala, Facundo Bustos y Pablo Ortega resultaron los tres ganadores de la división menor de Turismo Nacional en La Pedrera.
PRIMERA SERIE
Christian Abdala fue el ganador y su escolta Renzo Blotta, quienes cruzaron la meta separados por medio segundo. Pero tras revisar las imágenes de la largada, se detectó un movimiento anticipado de Blotta y por ello fue penalizado con 5 segundos y por ello se lo reclasificó al tercer puesto, quedando entre ambos chubutenses el sanjuanino Facundo Leanez; el cuarto lugar fue del pigüense Fernando Gómez Fredes, completando el cuarteto de los Toyota en las primeras posiciones.
La prueba fue neutralizada antes de la mitad del recorrido para asistir al auto de Joaquín Torres (Fiat) que se detuvo en un sector del circuito villamercedino, siendo el riojano junto al padre del ganador, Sandro Abdala (Nissan) los únicos que desertaron.

CLASIFICADOR 1°SERIE C2
| 1 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 13:45.776 | |
| 2 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 3.988 | |
| 3 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 5.580 | |
| 4 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 9.600 | |
| 5 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 9.774 | |
| 6 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 10.002 | |
| 7 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 10.299 | |
| 8 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 11.016 | |
| 9 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 11.872 | |
| 10 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 12.716 | |
| 11 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 13.118 | |
| 12 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 2 Vueltas | |
| 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 5 Vueltas |
SEGUNDA SERIE
Con una perfecta largada, el residente en Apóstoles (Misiones), Facundo Bustos saltó con el VW desde el tercer puesto a liderar la segunda batería, consolidando esa posición durante las seis vueltas, y aventajando al bahiense Sebastián Pérez quien con el Chevrolet lo escoltó a menos de un segundo, tras dar cuenta ambos de Matías Signorelli que largaba adelante de todos con el Nissan.
El mal trago cuando durante la primera vuelta se tocaron en la chicana Alejo Borgiani y Miguel Ciaurro, siendo el santafesino el perjudicado al golpear con su VW contra el muro, sin lesiones para el piloto.
Tras concluir la competencia y analizar la maniobra, los comisarios deportivos de la CDA del ACA determinaron la exclusión parcial de Borgiani por una acción de riesgo para Ciaurro.

CLASIFICACIÓN 2°SERIE C2
| 1 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 13:10.544 | |
| 2 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 0.949 | |
| 3 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1.499 | |
| 4 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1.741 | |
| 5 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 2.275 | |
| 6 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 5.126 | |
| 7 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 6.857 | |
| 8 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 9.866 | |
| 9 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 11.632 | |
| 10 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 14.691 | |
| NC | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND |
TERCERA SERIE
el tucumano Pablo Ortega consiguió el triunfo en la última serie, a bordo del Fiat, consiguiendo aventajar por 1s5 al VW del santafesino Ignacio Procacitto quien apuró su ritmo para disputarle el liderazgo sin poder alcanzar el objetivo, terminando ambos separados por 0s259 al recibir la bandera de cuadros.La tercera posición le correspondió a Damián Kirstein (Peugeot).
En tanto, el fueguino Lucas Yerobi (Ford) debió abandonar tras rozar el muro y dañar su auto cuando pretendía acechar a Ortega, faltando dos vueltas para el cierre; Juan Martín Eluchans, quien llegó a la pista villamercedina como el anterior ganador del certamen en la carrera de Centenario; se excedió en la trayectoria y golpeó contra el muro dañando el Toyota y provocando su retiro.
Lo propio pasó con Facundo Rotondo, quien obligó a neutralizar la última carrera sabatina. Tampoco pudo arribar Martín Veronesi (Toyota).

CLASIFICADOR 3°SERIE C2
| 1 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 13:29.400 | |
| 2 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 0.259 | |
| 3 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 5.545 | |
| 4 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 6.524 | |
| 5 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 6.793 | |
| 6 | 91 | IÑAKI BEITÍA | TOYOTA ETIOS | 7.382 | |
| 7 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 29.296 | |
| 8 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 2 Vueltas | |
| NC | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 3 Vueltas | |
| NC | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 5 Vueltas | |
| NC | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS |















