Jakos el más veloz
El piloto de Toyota largará desde la primera fila seguido por su compañero de equipo, y líder del campeonato, Mariano Werner.
La clasificación general del «GP Rus Agro de TC Pick Up» quedó para el joven, Andrés Jakos, quien a bordo de la Toyota que alista el equipo Toyota Gazoo Racing marcó un tiempo de 1m 29s 385/1000. Mariano Werner completó el liderazgo para la estructura que asiste el Dole Racing, ubicándose a una diferencia de 0,624. Vale destacar el cambio de motor para la unidad de Jakos, quien más allá del recargo recibido pudo conservar la posición de líder. Destacada labor de Juan Bautista De Benedictis, clasificando en el 3° lugar a 0,702 y superando al 4° Diego De Carlo quien también protagonizó una excelente jornada clasificatoria quedando a 0,743 del líder Jakos. El joven entrerriano, Agustín Martínez, clasificó en la 5° posición ratificando su protagonismo habitual.

CLASIFICACIÓN
| 1 | 2 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 2 | 01;29.385 | |
| 2 | 3 | WERNER, MARIANO | TOYOTA | 3 | 01;30.009 | 0.624 |
| 3 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 4 | 01;30.087 | 0.702 |
| 4 | 9 | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 3 | 01;30.128 | 0.743 |
| 5 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 4 | 01;30.297 | 0.912 |
| 6 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 4 | 01;30.304 | 0.919 |
| 7 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | NISSAN | 4 | 01;30.345 | 0.960 |
| 8 | 197 | QUIJADA, MARCOS | TOYOTA | 3 | 01;30.347 | 0.962 |
| 9 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FIAT | 4 | 01;30.351 | 0.966 |
| 10 | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;30.362 | 0.977 |
| 11 | 119 | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 4 | 01;30.469 | 1.084 |
| 12 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 4 | 01;30.514 | 1.129 |
| 13 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TOYOTA | 4 | 01;30.550 | 1.165 |
| 14 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | NISSAN | 4 | 01;30.568 | 1.183 |
| 15 | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 3 | 01;30.569 | 1.184 |
| 16 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TOYOTA | 4 | 01;30.574 | 1.189 |
| 17 | 16 | MISERDA, AYRTON | FIAT | 3 | 01;30.718 | 1.333 |
| 18 | 11 | CIANTINI, DIEGO | TOYOTA | 4 | 01;30.770 | 1.385 |
| 19 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 4 | 01;30.824 | 1.439 |
| 20 | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | 4 | 01;30.831 | 1.446 |
| 21 | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | 4 | 01;30.996 | 1.611 |
| 22 | 24 | OYHANART, MARIANO | FORD | 4 | 01;31.045 | 1.660 |
| 23 | 15 | BOERO, PEDRO | TOYOTA | 4 | 01;31.047 | 1.662 |
| 24 | 7 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 4 | 01;31.082 | 1.697 |
| 25 | 10 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | TOYOTA | 3 | 01;31.082 | 1.697 |
| 26 | 64 | MORILLO, FRANCO | FIAT | 2 | 01;31.108 | 1.723 |
| 27 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 4 | 01;31.331 | 1.946 |
| 28 | 172 | CRAPARO, ELIO | FORD | 2 | 01;31.603 | 2.218 |
| 29 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 3 | 01;31.607 | 2.222 |
| 30 | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | TOYOTA | 4 | 01;31.879 | 2.494 |
| 31 | 112 | SELVA , MAURICIO | TOYOTA | 5 | 01;32.212 | 2.827 |
| 32 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | TOYOTA | 4 | 01;32.402 | 3.017 |
| 33 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | TOYOTA | 4 | 01;32.534 | 3.149 |
| 34 | 252 | PERLO, GONZALO | FORD | 2 | 01;32.645 | 3.260 |
| 35 | 69 | MION, EDDY | FORD | 4 | 01;32.663 | 3.278 |
| 36 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 4 | 01;33.221 | 3.836 |
| 37 | 21 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;33.273 | 3.888 |
| 38 | 22 | FERRANDO, MARIO | VOLKSWAGEN | 4 | 01;33.343 | 3.958 |
CLASIFICACIÓN
| 1 | 2 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 01;29.385 | |
| 2 | 3 | WERNER, MARIANO | TOYOTA | 0.624 | |
| 3 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 0.702 | |
| 4 | 9 | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 0.743 | |
| 5 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 0.912 | |
| 6 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 0.919 | |
| 7 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | NISSAN | 0.960 | |
| 8 | 197 | QUIJADA, MARCOS | TOYOTA | 0.962 | |
| 9 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FIAT | 0.966 | |
| 10 | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0.977 | |
| 11 | 119 | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 1.084 | |
| 12 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 1.129 | |
| 13 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TOYOTA | 1.165 | |
| 14 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | NISSAN | 1.183 | |
| 15 | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 1.184 | |
| 16 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TOYOTA | 1.189 | |
| 17 | 16 | MISERDA, AYRTON | FIAT | 1.333 | |
| 18 | 11 | CIANTINI, DIEGO | TOYOTA | 1.385 | |
| 19 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 1.439 | |
| 20 | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | 1.446 | |
| 21 | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | 1.611 | |
| 22 | 24 | OYHANART, MARIANO | FORD | 1.660 | |
| 23 | 15 | BOERO, PEDRO | TOYOTA | 1.662 | |
| 24 | 7 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 1.697 | |
| 25 | 10 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | TOYOTA | 1.697 | |
| 26 | 64 | MORILLO, FRANCO | FIAT | 1.723 | |
| 27 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 1.946 | |
| 28 | 172 | CRAPARO, ELIO | FORD | 2.218 | |
| 29 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 2.222 | |
| 30 | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | TOYOTA | 2.494 | |
| 31 | 112 | SELVA , MAURICIO | TOYOTA | 2.827 | |
| 32 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | TOYOTA | 3.017 | |
| 33 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | TOYOTA | 3.149 | |
| 34 | 252 | PERLO, GONZALO | FORD | 3.260 | |
| 35 | 69 | MION, EDDY | FORD | 3.278 | |
| 36 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 3.836 | |
| 37 | 21 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3.888 | |
| 38 | 22 | FERRANDO, MARIO | VOLKSWAGEN | 3.958 |















