Estreno inovidable para Joel Gassmann
Inolvidable ha sido el estreno del nuevo Chevrolet Cruze que utilizó Joel Gassmann en el Gran Premio Provincia del Neuquén, ganando la prueba final de la Clase 3 que cerró el cronograma de actividades en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, donde el Turismo Nacional regresó luego de tres temporadas para disputar, en este caso, la quinta fecha del Campeonato Argentino 2022 Río Uruguay Seguros, en el cual Alfonso Domenech y Antonino García, de excelente trabajo tras clasificar 42º, completaron el podio final.

Apenas largada la carrera, un toque entre Leonel Larrauri y Julián Santero le hizo al líder de la grilla perder el control del Toyota Corolla, lo que derivó en un múltiple incidente que involucró a Mauricio Lambiris, Andrés Jakos, Juan Bautista de Benedictis, Germán Todino, Javier Merlo, Jonatan Castellano, Leonel Sotro, Javier Merlo, Emanuel Abdala y Lucas Tedeschi, en el cual varios de los citados lograron continuar en carrera, aunque retrasados en el clasificador.
El vencedor cruzó la línea de sentencia luego de 42m00s052, dado que se agregaron dos giros al desarrollo final tras la salida del auto de seguridad en el 17º giro, por el abandono de Lucas Tedeschi y Leonel Sotro. Por 1s092 superó a Alfonso Domenech, segundo en gran fin de semana con el equipo Saturni Racing, manteniendo el nivel evidenciado en las últimas fechas, mientras que Antonino García quedó tercero, tras haber quedado sin tiempos el día sábado tras un despiste en el cual se dañó severamente el Ford Focus del equipo Martos Competición, que debió trabajar hasta bien entrada la madrugada para poder recuperar el vehículo que le permitió al rionegrino destacarse en el domingo.
Para el equipo establecido en Merlo (Buenos Aires), la alegría se extendió también a Martín Chialvo con su cuarto lugar, logrando el cordobés su mejor resultado en tres temporadas.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 42:00.053 | |
| 2 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1.092 | |
| 3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1.575 | |
| 4 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 2.153 | |
| 5 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 6.797 | |
| 6 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 7.124 | |
| 7 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 7.562 | |
| 8 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 7.794 | |
| 9 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 7.995 | |
| 10 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 8.712 | |
| 11 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 8.830 | |
| 12 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 8.983 | |
| 13 | 10 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 10.258 | |
| 14 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 11.119 | |
| 15 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 11.147 | |
| 16 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 11.526 | |
| 17 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 11.547 | |
| 18 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 11.616 | |
| 19 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 12.424 | |
| 20 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 12.730 | |
| 21 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 12.735 | |
| 22 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 14.550 | |
| 23 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 14.880 | |
| 24 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 16.671 | |
| 25 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 16.708 | |
| 26 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 17.300 | |
| 27 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 3 Vueltas | |
| 28 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 5 Vueltas | |
| 29 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 5 Vueltas | |
| 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 7 Vueltas | ||
| 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 7 Vueltas | ||
| 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 8 Vueltas | ||
| 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 12 Vueltas | ||
| 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 12 Vueltas | ||
| 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 14 Vueltas | ||
| 195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 17 Vueltas | ||
| 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 21 Vueltas | ||
| 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 21 Vueltas | ||
| 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | |||
| 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | |||
| 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA |















