
Victoria contundente de “Pechito”, Conway y Kobayashi en Monza
Las 6 horas de Monza cerró la tercera fecha del Campeonato Mundial de Resistencia con el triunfo del Toyota GR010 Hybrid Nº7 que conducen los campeones 2020, el argentino José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi, que celebraron en la histórica pista italiana por primera vez en la temporada, tras haber marcado la «pole».

Y este resultado no fue fácil. El sistema electrónico debió resetearse cuando Kobayashi conducía en el tercer turno, y sobre la última parte una advertencia de los comisarios de la FIA por una ubicación no reglamentaria de un neumático en la última detención de Conway, mantuvo alerta a los integrantes del equipo, y a sus pilotos que impusieron un ritmo que les permitió volver a festejar en el mundial, contar con 69 unidades y quedar a seis puntos de sus coequipiers del Toyota Nº8, Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Kazuki Nakajima, que tuvieron problemas y se retrasaron en el comienzo, para terminar 33º puesto a 13 giros.
El Toyota completó 204 vueltas (1.181,772 Kilómetros), y superó por un minuto al Alpine de André Negrao, Matthieu Vaxviere y Nicolas Lapierre, que lideró la carrera durante una decena de giros. Esta escuadra se ubica tercera en el certamen, a 15 puntos de los líderes. Otro auto que también estuvo al frente fue el Glickenhaus de Romain Dumas, Franck Mailleux y Richard Westbrook, cuando ocurrió el inconveniente técnico de la unidad japonesa, pero por una falla de frenos se retrasó y perdió cuatro vueltas, terminando en cuarto lugar.
Ocupando el tercer puesto de la carrera, y ganando en la división LMP2 se ubicó el Oreca 07 Gibson de United Autosports, que tripulan Phil Hanson, Fabio Scherer y Filipe Albuquerque, que terminó también a cuatro vueltas, superando en su categoría al coche de WRT Racing conducido por Robin Frijns, Ferdinand Habsburg y Charles Milesi; tercero en esta divisional quedó el auto de Racing Team Nederlands con Nyck de Vries, Frits Van Eerd y Paul Loup Chatin.
El campeonato tendrá su nueva cita entre el 20 y 22 de agosto, con la disputa la clásica carrera de las 24 horas de Le Mans, que otorgará 50 puntos al auto ganador.

CAMPEONATO MUNDIAL DE RESISTENCIA - 6 HORAS DE MONZA - RESULTADO
POS. | N° | PILOTOS | AUTO CATEGORÍA | TIEMPO | ||||
1 | 7 | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Jose Maria LOPEZ | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 204 | 6:01’12.290 |
2 | 36 | André NEGRÃO | Nicolas LAPIERRE | Matthieu VAXIVIERE | Alpine A480 – Gibson | HYPERCAR | 204 | 6:02’13.198 |
3 | 22 | Philip HANSON | Fabio SCHERER | Filipe ALBUQUERQUE | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 200 | 6:01’28.074 |
4 | 709 | Romain DUMAS | Franck MAILLEUX | Richard WESTBROOK | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 200 | 6:01’56.384 |
5 | 31 | Robin FRIJNS | Ferdinand HABSBURG | Charles MILESI | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 200 | 6:02’25.770 |
6 | 29 | Frits VAN EERD | Paul Loup CHATIN | Nyck DE VRIES | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 200 | 6:02’50.983 |
7 | 34 | Jakub SMIECHOWSKI | Renger VAN DER ZANDE | Alex BRUNDLE | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 199 | 6:02’15.188 |
8 | 28 | Sean GELAEL | Stoffel VANDOORNE | Tom BLOMQVIST | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 199 | 6:02’27.670 |
9 | 21 | Henrik HEDMAN | Juan Pablo MONTOYA | Ben HANLEY | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 199 | 6:02’51.647 |
10 | 70 | Esteban GARCIA | Loïc DUVAL | Norman NATO | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 198 | 6:01’20.443 |
11 | 1 | Tatiana CALDERON | Sophia FLOERSCH | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 198 | 6:02’22.632 | |
12 | 20 | Jan MAGNUSSEN | Anders FJORDBACH | Dennis ANDERSEN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 197 | 6:02’13.670 |
13 | 82 | Ryan CULLEN | Oliver JARVIS | Felipe NASR | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 196 | 6:02’54.086 |
14 | 44 | Miroslav KONOPKA | Oliver WEBB | Matej KONOPKA | Ligier JSP217 – Gibson | LMP2 | 191 | 6:02’48.039 |
15 | 92 | Kevin ESTRE | Neel JANI | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 190 | 6:01’17.213 | |
16 | 51 | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Pro | 190 | 6:01’49.316 | |
17 | 91 | Gianmaria BRUNI | Richard LIETZ | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 190 | 6:02’08.359 | |
18 | 52 | Daniel SERRA | Miguel MOLINA | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Pro | 190 | 6:02’11.784 | |
19 | 83 | Francois PERRODO | Nicklas NIELSEN | Alessio ROVERA | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 187 | 6:01’43.886 |
20 | 98 | Paul DALLA LANA | Augusto FARFUS | Marcos GOMES | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 187 | 6:02’27.933 |
21 | 777 | Satoshi HOSHINO | Tomonobu FUJII | Andrew WATSON | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 187 | 6:02’28.732 |
22 | 56 | Egidio PERFETTI | Matteo CAIROLI | Riccardo PERA | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 187 | 6:02’46.482 |
23 | 77 | Christian RIED | Jaxon EVANS | Matt CAMPBELL | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 186 | 6:01’29.804 |
24 | 88 | Andrew HARYANTO | Marco SEEFRIED | Alessio PICARIELLO | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 186 | 6:01’56.249 |
25 | 54 | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Giancarlo FISICHELLA | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 186 | 6:02’01.153 |
26 | 85 | Rahel FREY | Michelle GATTING | Sarah BOVY | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 185 | 6:01’14.527 |
27 | 86 | Michael WAINWRIGHT | Benjamin BARKER | Tom GAMBLE | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 185 | 6:01’29.699 |
28 | 61 | Christoph ULRICH | Simon MANN | Toni VILANDER | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 185 | 6:02’23.652 |
29 | 47 | Roberto LACORTE | Giorgio SERNAGIOTTO | Antonio FUOCO | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 184 | 6:01’42.509 |
30 | 388 | Pierre EHRET | Christian HOOK | Jeroen BLEEKEMOLEN | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 184 | 6:02’21.451 |
31 | 46 | Dennis OLSEN | Anders BUCHARDT | Maxwell ROOT | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 183 | 6:01’56.405 |
32 | 33 | Ben KEATING | Dylan PEREIRA | Felipe FRAGA | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 175 | 6:02’07.679 |
33 | 8 | Sébastien BUEMI | Kazuki NAKAJIMA | Brendon HARTLEY | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 161 | 6:01’17.340 |
34 | 38 | Roberto GONZALEZ | Antonio Felix DA COSTA | Anthony DAVIDSON | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 127 | 6:01’15.199 |
35 | 708 | Luis Felipe DERANI | Gustavo MENEZES | Olivier PLA | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 90 | 2:51’05.377 |
36 | 60 | Claudio SCHIAVONI | Andrea PICCINI | Matteo CRESSONI | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 37 | 3:41’10.399 |
