Quartararo fue imparable en Assen
El francés Fabio Quartararo consiguió vencer en la «Catedral del motociclismo», Assen, y con su Yamaha sigue sumando victorias y puntos que lo apuntalan en el campeonato.
Y «el Diablo» se consagró en la «Catedral del Motociclismo». Fabio Quartararo es el primer francés que logró vencer en el Gran Premio de los Países Bajos que se corre desde 1949 en el circuito de Assen, y dando muestra que con este nuevo triunfo (el cuarto de la temporada) se consolida como un claro candidato a la corona de MotoGP, a bordo de la Yamaha.

El galo lidió con Franco Bagnaia, quien con la Ducati pudo liderar durante la primera parte de la carrera, y tras una serie de intercambios en la vanguardia pudo afirmarse y así tomó ventajas, mientras que el italiano fue perdiendo posiciones, junto al japonés Takaaki Nakagami, retrasándose ambos hasta el sexto y noveno puesto, respectivamente.
Segundo arribó Maverick Viñales, quien había partido desde la «pole» y pudo rehacerse ante una falla en el embrague y avanzó para escoltar con su Yamaha oficial a Quartararo; el podio lo cerró el campeón vigente Joan Mir, que llevó a cabo una destada recuperación con la Suzuki, desde el décimo lugar de la grilla.
Y sobre la actuación de otros campeones, se destaca lo hecho por Marc Márquez que culminó 7° con su Honda, tras largar vigésimo, mientras que Valentino Rossi no pudo superar la octava vuelta debido a una caída que lo obligó a abandonar.

En el campeonato, Quartararo suma ya 156 puntos, escoltado por su compatriota Johann Zarco, a 34, y Bagnaia, a 47.
La próxima fecha del calendario de MotoGP será el 8 de agosto, con la disputa del Gran Premio de Estiria, en Red Bull Ring. Comienza el receso, vacaciones para los pilotos.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 40’35.031 | ||||||
| 2 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +2.757 | ||||||
| 3 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +5.760 | ||||||
| 4 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +6.130 | ||||||
| 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +8.402 | ||||||
| 6 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +10.035 | ||||||
| 7 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | +10.110 | ||||||
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +10.346 | ||||||
| 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +12.225 | ||||||
| 10 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | +18.565 | ||||||
| 11 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +21.372 | ||||||
| 12 | 33 | Brad BINDER | KTM | +21.676 | ||||||
| 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | +27.783 | ||||||
| 14 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +29.772 | ||||||
| 15 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | +32.785 | ||||||
| 16 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +37.573 | ||||||
| 17 | 31 | Garrett GERLOFF | Yamaha | +53.213 | ||||||
| 18 | 10 | Luca MARINI | Ducati | +1’06.791 | ||||||
| NO CLASIFICARON | ||||||||||
| 27 | Iker LECUONA | KTM | A-8 vtas. | |||||||
| 43 | Jack MILLER | Ducati | A-8 vtas. | |||||||
| 89 | Jorge MARTIN | Ducati | A-12 vtas. | |||||||
| 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | A-19 vtas. | |||||||















