Castro festejó por primera vez en Entre Ríos
En su cuarta presentación en el TC Pista, y con el Ford que consagró a Werner en TC, Marcos Castro alcanzó la victoria en el autódromo de Concepción.
Con un Ford histórico, el que le dio el campeonato de TC a Mariano Werner en el 2020, y en su cuarta carrera dentro del TC Pista, Marcos Castro logró su primer halago, con solo 20 años.

El comienzo de la competencia fue caliente, porque Santiago Álvarez y Facundo Chapur se chapearon en un par de ocasiones antes de doblar en la curva dos, donde el Torino del cordobés ingresó en trompo. Atrás, Otto Fritzler y Kevin Candela también perdieron el control de sus Ford y se retrasaron, lo que obligó el ingreso del Auto de seguridad.
Al revisar las imágenes, los comisarios deportivos observaron que en la maniobra existió un toque de Christian Iván Ramos sobre Kevin Candela, y por esa acción el piloto de Mechongué fue sancionado con la exclusión por perjudicar al bragadense.
De esta manera, en pista Álvarez quedó al frente del pelotón, con Castro como escolta y Elio Craparo y Christian Ramos detrás. En el relanzamiento, el de Ferré tomó las riendas de la carrera, mientras que Ramos superó a Craparo en los primeros metros.
Pero en el inicio de la cuarta vuelta, Álvarez se despistó en la primera variante y Castro pasó al liderazgo, perdiendo luego también con Ramos y Craparo hasta ingresar a los boxes para que el equipo JP Carrera revise el dañado Dodge.
A partir de allí, Castro comenzó a realizar una diferencia tranquilizadora con sus seguidores, con récords de vuelta incluida. Ramos, quien se presentó por primera vez con el Dodge del Castellano Power Team, también se despegó de Craparo y éste, a su vez, lo propio con Lucas Carabajal.

Con estos resultados, Craparo lidera el certamen con 127,5 puntos, superando a Federico Iribarne (15° con el Chevrolet) por medio punto y dos de ventaja sobre Álvarez, finalmente 24°.
La próxima fecha también será en Entre Ríos, dentro de 21 días, en el autódromo de Paraná.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 24;47.653 | ||||
| 2 | 9 | CRAPARO , ELIO | FORD | +7.925 | ||||
| 3 | 7 | CARABAJAL, LUCAS | CHEVROLET | +9.659 | ||||
| 4 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | +12.271 | ||||
| 5 | 102 | VALLE, MARIO | DODGE | +16.276 | ||||
| 6 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | +17.798 | ||||
| 7 | 100 | REUTEMANN, IAN | DODGE | +18.126 | ||||
| 8 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | +18.500 | ||||
| 9 | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | +20.108 | ||||
| 10 | 56 | FRITZLER, OTTO | FORD | +21.700 | ||||
| 11 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | +25.164 | ||||
| 12 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | +25.862 | ||||
| 13 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | +26.351 | ||||
| 14 | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | +27.339 | ||||
| 15 | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | +27.770 | ||||
| 16 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | TORINO | +28.181 | ||||
| 17 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | +30.041 | ||||
| 18 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | +38.908 | ||||
| 19 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | +45.656 | ||||
| 20 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | +45.771 | ||||
| 21 | 146 | BORTOT, FLAVIO | FORD | +53.642 | ||||
| 22 | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | +54.523 | ||||
| 23 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | +1;11.722 | ||||
| 24 | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | +1;24.671 | ||||
| 25 | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | A-1 VTA | ||||
| 26 | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | TORINO | A-1 VTA | ||||
| 27 | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | A-4 VTAS | ||||
| 28 | 13 | BOERO, PEDRO | TORINO | A-7 VTAS | ||||
| 29 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | A-8 VTAS | ||||
| 30 | 131 | RASUK, JOSÉ | DODGE | A-14 VTAS | ||||
| 31 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | A-15 VTAS |















