Moscardini cerró un domingo perfecto
El piloto del Gurí Martínez Competición cosechó su 4ª victoria de la temporada tras ganar de principio a fin y quedó a 15 puntos de Marco Dianda (Dodge), el líder de la Copa de Plata. Gaspar Chansard (Toyota) completó el podio.
Nicolás Moscardini fue determinante en la final del TC Pista, logró la cuarta victoria en la temporada y quedó como escolta de Marco Dianda, que está en lo más alto de la Copa de Plata a falta de dos fechas para el Gran Premio Coronación de La Plata.
Justamente Moscardini, con Ford, y Dianda, con Dodge, fueron los protagonistas de la primera fila en la final. Una largada muy entretenida, donde ninguno se guardó nada, pero el piloto platense terminó quedándose con el primer lugar. Pese a la insistencia y los ataques del de Guatimozín, Moscardini supo mantener el lugar y defenderse de gran manera. Luego, aprovechó que Gaspar Chansard también le daba pelea el cordobés y tomó distancia para lograr el cuarto triunfo en el año; es el que más ganó en esta temporada.
Moscardini finalmente se llevó el ‘1’, con el Ford que le atiende el Martínez Competición, que relegó al segundo lugar a Dianda, con el Dodge del Galarza Racing, a una diferencia de 1.824 milésimas. Quien completó el podio fue Chansard, con el Toyota del UR Racing, a una distancia de 4.361/1000.
La próxima fecha en el autódromo de Toay, el 15 y 16 de noviembre.

CLASIFICADOR FINAL
| 1º | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 29;38.088 |
| 2º | DIANDA, MARCO | DODGE | 1.824 |
| 3º | CHANSARD, GASPAR | TOYOTA | 4.361 |
| 4º | ABDALA, TOMÁS | FORD | 5.453 |
| 5º | CASTRO, MARCOS | FORD | 7.644 |
| 6º | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 8.469 |
| 7º | BERNASCONI, FELIPE | TORINO | 9.741 |
| 8º | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 10.174 |
| 9º | OCHOA, JOAQUÍN | DODGE | 10.658 |
| 10º | DAMIANI, BAUTISTA | CHEVROLET | 16.408 |
| 11º | OCHOA, BENJAMIN | FORD | 16.879 |
| 12º | VALLE, LUCAS | DODGE | 22.351 |
| 13º | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 27.301 |
| 14º | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 30.790 |
| 15º | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 32.119 |
| 16º | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 32.120 |
| 17º | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 52.282 |
| 18º | MIÓN, EDDY | TOYOTA | 1;08.094 |
| 19º | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 1;08.322 |
| 20º | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 1;08.323 |
| 21º | CALVANI, LUCIO | DODGE | 1;19.097 |
| 22º | SANTILLI PAZOS, NICANOR | FORD | 7 VTAS |
COPA DE PLATA 2025
| 1º | Dianda, Marco | Dodge | 145,5 |
| 2º | Moscardini, Nicolás | Ford | 130,5 |
| 3º | Iansa, Gastón | Chevrolet | 109 |
| 4º | Damiani, Bautista | Chevrolet | 107 |
| 5º | Ochoa, Joaquín | Dodge | 97,5 |
| 6º | Chansard, Gaspar | Toyota | 96,5 |
| 7º | Lugón, Rodrigo | Ford | 96 |
| 8º | Gandulia, Gabriel | Ford | 89 |
| 9º | Ricciardi, Thomás | Ford | 84 |
| 10º | Abdala, Tomás | Ford | 83 |
| 11º | Barrio, Jorge | Chevrolet | 70,5 |
| 12º | Ochoa, Benjamin | Ford | 66 |















